- Company
- Project Development
- Services
- Offerings for project partners
- Jobs & Career
- Newsroom
- Investor relations
- Contact
This map shows wind farms planned by the PNE Group. Click on the small wind turbines to retrieve information about the respective farm. Or click on a project in the tables to highlight its location on the map.
In the onshore segment, our services begin with the identification of a suitable location for a wind farm and cover all links in the value chain, from initial wind analyses to the selection of suitable wind energy turbines (WET), construction and handover of the turnkey project to the buyer. In some cases we sell the project rights without building the wind farm.
Wind farm | Country | Nominal output (MW) | WET type | WET | Developer | Initial operation/sale |
---|---|---|---|---|---|---|
Wippersdorf | Germany | 9.60 | Nordex N117 | 4 | WKN | 2016 |
Apensen II | Germany | 6.00 | Nordex N117 | 2 | WKN | 2016 |
Westerengel | Germany | 23.10 | Vestas V112 | 7 | WKN | 2016 |
Nentzelsrode | Germany | 4.60 | Enercon E-82 | 2 | WKN | 2015 |
Siebenbäumen | Germany | 6.15 | Vestas V112 | 2 | WKN | 2015 |
Looft II | Germany | 10.15 |
Vestas V112 Vestas V90 |
2 2 | WKN | 2015 |
Weidehof | Germany | 18.40 | Enercon E-70 | 8 | WKN | 2014 |
Putlitz Süd | Germany | 10.00 | Vestas V90 | 5 | WKN | 2004 |
Kropp | Germany | 9.00 | Vestas V112 | 3 | WKN | 2014 |
Kastorf | Germany | 15.00 | Vestas V112 | 5 | WKN | 2013 |
Kropp | Germany | 9.00 | Vestas V112 | 3 | WKN | 2013 |
Hollige | Germany | 10.00 | Vestas V90 | 5 | WKN | 2012 |
Ebersgrün | Germany | 8.20 | Repower MM 92 | 4 | WKN | 2012 |
Rugenort | Germany | 6.90 | Enercon E82 | 3 | WKN | 2011 |
Suderbruch | Germany | 16.00 | Vestas V90 | 8 | WKN | 2011 |
Kittlitz II | Germany | 16.00 | Vestas V90 | 8 | WKN | 2010 |
Hedwigenkoog | Germany | 13.80 | Enercon E82 | 6 | WKN | 2010 |
Vetschau | Germany | 2.00 | Vestas V90 | 1 | WKN | 2010 |
Oelsig II | Germany | 2.00 | Vestas V90 | 1 | WKN | 2009 |
Karstädt II | Germany | 2.00 | Vestas V90 | 1 | WKN | 2009 |
Schönhagen II | Germany | 2.30 | Enercon E-70-4 | 1 | WKN | 2009 |
Wehrhain | Germany | 16.00 | Vestas V90 | 8 | WKN | 2009 |
Oelsig | Germany | 4.00 | Vestas V90 | 2 | WKN | 2007 |
Karstädt | Germany | 20.00 | Vestas V90 | 10 | WKN | 2007 |
Kittlitz | Germany | 10.00 | Vestas V90 | 5 | WKN | 2006 |
Roter Berg | Germany | 6.00 | Vestas V82 | 4 | WKN | 2005 |
Bechlin | Germany | 3.00 | NEG Micon NM72 | 2 | WKN | 2005 |
Zerbst | Germany | 3.00 | GE Wind Energy | 2 | WKN | 2005 |
Horst | Germany | 4.00 | Vestas V80 | 2 | WKN | 2005 |
Bad Essen | Germany | 4.00 | Vestas V90 | 2 | WKN | 2005 |
Bad Essen II | Germany | 4.00 | Vestas V90 | 2 | WKN | 2005 |
Gerdshagen-Rapshagen | Germany | 14.00 | Vestas V90 | 7 | WKN | 2005 |
Wöhrden IV | Germany | 1.32 | Vestas V47 | 2 | WKN | 2004 |
Norderwöhrden IV | Germany | 0.85 | Vestas V52 | 1 | WKN | 2004 |
Schönhagen | Germany | 10.00 | Vestas V90 | 5 | WKN | 2004 |
Schönberg II | Germany | 2.00 | Vestas V80 | 1 | WKN | 2004 |
Porep-Jännersdorf | Germany | 62.00 | Vestas V90 | 31 | WKN | 2004 |
Zitz-Warchau | Germany | 30.00 | NEG Micon NM64 | 20 | WKN | 2003 |
Krempdorf | Germany | 15.75 |
Vestas V80 Vestas V66 |
7 1 | WKN | 2003 |
Bentfeld | Germany | 8.25 | Vestas V66 | 5 | WKN | 2002 |
Norderwöhrden III | Germany | 2.55 | Vestas V52 | 3 | WKN | 2002 |
Nordwalde | Germany | 2.00 | NEG Micon NM60 | 2 | WKN | 2002 |
Seelow | Germany | 18.00 | Vestas V80 | 9 | WKN | 2002 |
Wönkhausen | Germany | 8.00 | Vestas V80 | 4 | WKN | 2002 |
Meerhof II | Germany | 3.30 | Vestas V66 | 2 | WKN | 2001 |
Zinndorf | Germany | 14.85 | Vestas V66 | 9 | WKN | 2001 |
Hambergen | Germany | 3.30 | Vestas V47 | 5 | WKN | 2001 |
Apensen | Germany | 34.65 | Vestas V66 | 21 | WKN | 2001 |
Looft | Germany | 9.90 | Vestas V66 | 6 | 2001 | |
Lüdersdorf | Germany | 20.00 | Vestas V80 | 10 | WKN | 2001 |
Klein Rodensleben | Germany | 4.95 | Vestas V66 | 3 | WKN | 2000 |
Kuhla | Germany | 6.60 | Vestas V66 | 4 | WKN | 2000 |
Meerhof XI | Germany | 18.15 | Vestas V66 | 11 | WKN | 2000 |
Huje | Germany | 24.75 | Vestas V66 | 15 | WKN | 2000 |
Wulfsdorf | Germany | 11.55 | Vestas V66 | 7 | WKN | 2000 |
Rantrum | Germany | 9.90 | Vestas V66 | 6 | WKN | 1999 |
Wöhrden West | Germany | 2.40 | Vestas V44 | 4 | WKN | 1999 |
Süderdeich | Germany | 2.64 | Vestas V47 | 4 | WKN | 1999 |
Eberschütz II | Germany | 1.32 | Vestas V47 | 2 | WKN | 1999 |
Wöhrden Nord-West | Germany | 1.98 | Vestas V47 | 3 | WKN | 1999 |
Windenergiefonds Westküste | Germany | 15.18 | Vestas V47 | 23 | WKN | 1999 |
Rosenschloß | Germany | 2.64 | Vestas V47 | 4 | WKN | 1999 |
Sörup | Germany | 5.30 |
Vestas V66 Vestas V80 |
2 1 | WKN | 1999 |
Puls | Germany | 16.50 | Vestas V66 | 10 | WKN | 1999 |
Wöhrden I | Germany | 6.60 | Vestas V47 | 10 | WKN | 1998 |
Wöhrden II | Germany | 8.58 | Vestas V47 | 13 | WKN | 1998 |
Wöhrden III | Germany | 3.60 | Vestas V47 | 6 | WKN | 1998 |
Schönberg | Germany | 4.80 | Vestas V44 | 8 | WKN | 1998 |
Eberschütz I | Germany | 1.80 | Vestas V44 | 3 | WKN | 1997 |
Fiefbergen | Germany | 1.20 | Vestas V44 | 2 | WKN | 1996 |
Rugenort | Germany | 3.00 | Vestas V44 | 5 | WKN | 1996 |
Büttel | Germany | 2.00 | Vestas V39 | 4 | WKN | 1995 |
Hedwigenkoog | Germany | 2.25 | Vestas V27 | 10 | WKN | 1994 |
Schwalkenstrom | Germany | 2.00 | Vestas V39 | 4 | WKN | 1994 |
Karcino | Poland | 51.00 | Vestas V90 | 17 | WKN | 2006 |
Snyder | USA | 63.00 | Vestas V90 | 21 | WKN | 2007 |
Francofonte | Italy | 72.00 | Vestas V90 | 24 | WKN | 2007 |
Cortijo de Guerra | Spain | 42.00 | Vestas V90 | 14 | WKN | 2007 |
Vigne de Foix | France | 6.00 | Vestas V90 | 2 | WKN | 2008 |
Thouarsais | France | 12.00 | Vestas V90 | 6 | WKN | 2008 |
Terre aux Saints | France | 9.00 | Vestas V90 | 3 | WKN | 2008 |
Ramiers | France | 12.00 | Vestas V90 | 4 | WKN | 2008 |
Pouillé'Hermenault | France | 11.90 | Gamesa G58 | 14 | WKN | 2008 |
Noirterre | France | 12.00 | Vestas V90 | 6 | WKN | 2008 |
Mesnil | France | 9.00 | Vestas V90 | 3 | WKN | 2008 |
La Vallière | France | 8.00 | Vestas V90 | 4 | WKN | 2008 |
La Pagodière | France | 6.00 | Vestas V90 | 2 | WKN | 2008 |
Grande Epine | France | 12.00 | Vestas V90 | 4 | WKN | 2008 |
Chapelle-Gaudin | France | 12.00 | Vestas V90 | 6 | WKN | 2008 |
Bouville | France | 12.00 | Vestas V90 | 4 | WKN | 2008 |
Beauséjour | France | 8.00 | Vestas V90 | 4 | WKN | 2008 |
Thire | France | 11.90 | Gamesa G58 | 14 | WKN | 2008 |
Rocca Rossa | Italy | 58.00 | Gamesa G90 | 29 | WKN | 2008 |
Giunchetto | Italy | 29.75 | Vestas V52 | 35 | WKN | 2010 |
Bardy | Poland | 50.00 | Vestas V90 | 25 | WKN | 2010 |
Mozart | USA | 30.00 | Nordex N100 | 12 | WKN | 2011 |
Wagner | USA | 6.00 | Vestas V90 | 2 | WKN | 2012 |
Dargies | France | 12.00 | Enercon E82 | 6 | WKN | 2014 |
Altenbruch Repowering | Germany | 33.00 | Nordex N117 | 11 | PNE | 2017 |
Engelschoff | Germany | 10.18 | Enercon E-92 | 5 | PNE | 2016 |
Köhlen | Germany | 21.30 | Enercon E-101 | 7 | PNE | 2016 |
Holzthaleben | Germany | 4.80 | Nordex N117 | 2 | PNE | 2016 |
Waldfeucht Repowering | Germany | 12.00 | Vestas V112 | 4 | PNE | 2015 |
Chransdorf | Germany | 57.60 | Nordex N117 | 24 | PNE | 2015 |
Kemberg III | Germany | 9.60 | Nordex N117 | 4 | PNE | 2014 |
Sontra | Germany | 12.00 | Nordex N117 | 5 | PNE | 2014 |
Calau II D | Germany | 15.40 | Vestas V112 | 5 | PNE | 2014 |
Görike-Söllenthin II | Germany | 2.00 | Vestas V90 | 1 | PNE | 2014 |
Leddin IV | Germany | 4.00 | Vestas V90 | 2 | PNE | 2014 |
Kemberg II A | Germany | 2.00 | Vestas V90 | 1 | PNE | 2014 |
Calau II C | Germany | 15.40 | Vestas V112 | 5 | PNE | 2014 |
Calau II A | Germany | 15.40 | Vestas V112 | 5 | PNE | 2014 |
Görike-Söllenthin I | Germany | 4.00 | Vestas V90 | 2 | PNE | 2013 |
Langwedel II | Germany | 8.00 | Vestas V90 | 4 | PNE | 2013 |
Zernitz II | Germany | 6.00 | Vestas V90 | 3 | PNE | 2013 |
Kemberg II | Germany | 10.00 | Vestas V90 | 5 | PNE | 2012 |
Oldendorf | Germany | 12.00 | Enercon E-53 | 15 | PNE | 2010 |
Elze | Germany | 3.20 | Enercon E-53 | 4 | PNE | 2010 |
Schulenburg | Germany | 6.00 | Vestas V90 | 3 | PNE | 2010 |
Görike | Germany | 10.00 | Vestas V90 | 5 | PNE | 2010 |
Leddin II | Germany | 2.00 | Vestas V90 | 1 | PNE | 2009 |
Verl | Germany | 4.00 | Vestas V90 | 2 | PNE | 2009 |
Altenbruch II | Germany | 25.80 |
Vestas V90/3 Vestas V90/2 Siemens SWT3,6 |
3 3 3 | PNE | 2009 |
Alt Zeschdorf | Germany | 6.00 | Vestas V90 | 3 | PNE | 2009 |
Buchholz | Germany | 36.00 | Vestas V90 | 18 | PNE | 2009 |
Langwedel | Germany | 20.00 | Vestas V90 | 10 | PNE | 2009 |
Calau-Schadewitz | Germany | 8.00 | Vestas V90 | 4 | PNE | 2009 |
Schwienau II | Germany | 10.00 | Vestas V80 | 5 | PNE | 2009 |
Leddin | Germany | 10.00 | Vestas V90 | 5 | PNE | 2009 |
Prötzel III | Germany | 4.00 | Vestas V80 | 2 | PNE | 2008 |
Hiddestorf | Germany | 3.00 | Südwind S70 | 2 | PNE | 2007 |
Niemegk-Haseloff II | Germany | 4.00 | Vestas V80 | 2 | PNE | 2007 |
Wulkow | Germany | 10.00 | Vestas V90 | 5 | PNE | 2007 |
Kruge-Gersdorf | Germany | 8.00 | Vestas V80 | 4 | PNE | 2006 |
Freyenstein | Germany | 16.00 | Vestas V80 | 8 | PNE | 2006 |
Halenbeck | Germany | 18.00 | Vestas V80 | 9 | PNE | 2006 |
Kaarst | Germany | 12.00 | Vestas V80 | 6 | PNE | 2006 |
Prötzel | Germany | 14.00 | Vestas V80 | 7 | PNE | 2006 |
Groß Welle | Germany | 20.00 | Vestas V80 | 10 | PNE | 2006 |
Brieske | Germany | 6.00 | Vestas V80 | 3 | PNE | 2006 |
Freudenberg-Beiersdorf | Germany | 28.00 | Vestas V80 | 14 | PNE | 2006 |
Kemberg | Germany | 15.00 | Südwind S70 | 10 | PNE | 2005 |
Niemegk-Haseloff I | Germany | 26.00 | Vestas V80 | 13 | PNE | 2004 |
Wagenfeld-Ströhen II | Germany | 2.00 | Vestas V80 | 1 | PNE | 2004 |
Wagenfeld-Ströhen | Germany | 4.00 | Vestas V80 | 2 | PNE | 2004 |
Waldfeucht-Obspringen | Germany | 18.00 | Enercon E-66 | 10 | PNE | 2004 |
Waldfeucht-Bocket II | Germany | 7.20 | Enercon E-66 | 4 | PNE | 2004 |
Waldfeucht-Bocket I | Germany | 1.80 | Enercon E-66 | 1 | PNE | 2004 |
Willich | Germany | 4.00 | Vestas V80 | 2 | PNE | 2004 |
Klein Süstedt | Germany | 4.00 | Vestas V80 | 2 | PNE | 2004 |
Carzig | Germany | 3.00 | Enercon E-58 | 3 | PNE | 2004 |
Görlitz | Germany | 18.00 | Enercon E-66 | 10 | PNE | 2003 |
Bremervörde-Iselersheim | Germany | 9.00 | Südwind S70 | 6 | PNE | 2003 |
Hopsten II | Germany | 4.00 | Enercon E-58 | 4 | PNE | 2003 |
Sieglitz | Germany | 4.00 | Vestas V80 | 2 | PNE | 2003 |
Zernitz | Germany | 14.40 | Enercon E-66 | 8 | PNE | 2003 |
Rositz | Germany | 13.50 | Südwind S70 | 9 | PNE | 2003 |
Laubuseschbach | Germany | 3.00 | Fuhrländer MD70 | 2 | PNE | 2002 |
Mangelsdorf | Germany | 13.00 | Nordex N 62 | 10 | PNE | 2002 |
Extertal | Germany | 2.00 | Vestas V80 | 1 | PNE | 2002 |
Tüchen | Germany | 19.80 | Enercon E-66 | 11 | PNE | 2002 |
Quitzow | Germany | 2.40 |
Enercon E-40 Enercon E-66 |
1 1 | PNE | 2002 |
Wilmersdorf | Germany | 10.80 | Enercon E-66 | 6 | PNE | 2002 |
Langenberg | Germany | 4.00 | Vestas V80 | 2 | PNE | 2002 |
Helenenberg III | Germany | 3.00 | Südwind S70 | 2 | PNE | 2002 |
Großheide | Germany | 7.50 | Enercon E-66 | 5 | PNE | 2002 |
Keula-Helbedündorf | Germany | 1.20 | DeWind DW48 | 2 | PNE | 2002 |
Erfeld | Germany | 2.60 | AN-Bonus AN 1,3 | 2 | PNE | 2002 |
Pülfringen II | Germany | 5.20 | AN-Bonus AN 1,3 | 4 | PNE | 2002 |
Gyhum | Germany | 0.60 | Enercon E-40 | 1 | PNE | 2002 |
Gerdau-Schwienau II | Germany | 11.25 | DeWind DW64 | 9 | PNE | 2002 |
Kötzlin-Barenthin II | Germany | 18.00 | Enercon E-66 | 10 | PNE | 2002 |
Kretzschau | Germany | 1.80 | Enercon E-66 | 1 | PNE | 2002 |
Gerdau-Schwienau I | Germany | 5.00 | DeWind DW64 | 4 | PNE | 2001 |
Pülfringen I | Germany | 1.30 | AN-Bonus AN 1,3 | 1 | PNE | 2001 |
Westeregeln II | Germany | 2.60 | Nordex N62 | 2 | PNE | 2001 |
Hassendorf | Germany | 6.25 | DeWind DW62 | 5 | PNE | 2001 |
Kemnitz | Germany | 21.60 | Enercon E-66 | 12 | PNE | 2001 |
Kötzlin-Barenthin I | Germany | 12.60 | Enercon E-66 | 7 | PNE | 2001 |
Grana | Germany | 1.80 | Enercon E-40 | 3 | PNE | 2001 |
Lange Heide | Germany | 2.40 | Enercon E-40 | 4 | PNE | 2001 |
Grasberg | Germany | 1.20 | DeWind DW 48 | 2 | PNE | 2001 |
Lauterbach | Germany | 1.80 | DeWind DW48 | 3 | PNE | 2001 |
Lissa | Germany | 3.00 | Enercon E-66 | 2 | PNE | 2001 |
Helenenberg II | Germany | 12.00 | Südwind S70 | 8 | PNE | 2001 |
Wanna II | Germany | 2.00 | AN-Bonus AN 1 | 2 | PNE | 2001 |
Hopsten | Germany | 2.00 | Enercon E-58 | 2 | PNE | 2000 |
Wesel | Germany | 0.60 | Enercon E-40 | 1 | PNE | 2000 |
Falkenhagen | Germany | 9.00 | Südwind S77 | 6 | PNE | 2000 |
Helenenberg I | Germany | 6.50 | Nordex N60 | 5 | PNE | 2000 |
Blauenstein | Germany | 1.50 | Südwind S70 | 1 | PNE | 2000 |
Wanna I | Germany | 2.00 | AN-Bonus AN 1 | 2 | PNE | 2000 |
Staßfurt | Germany | 4.50 | Südwind S70 | 3 | PNE | 2000 |
Gardelegen | Germany | 9.00 | DeWind DW62 | 9 | PNE | 2000 |
Rakow | Germany | 12.60 | DeWind DW48 | 21 | PNE | 2000 |
Dunningen | Germany | 3.00 | Enercon E-66 | 2 | PNE | 2000 |
Werder | Germany | 0.60 | Enercon E-40 | 1 | PNE | 1999 |
Waldfeucht | Germany | 3.00 | DeWind DW62 | 3 | PNE | 1999 |
Hörne | Germany | 3.90 | AN-Bonus AN 1,3 | 3 | PNE | 1999 |
Osterbruch | Germany | 8.00 | AN-Bonus AN 1 | 8 | PNE | 1999 |
Lübz II | Germany | 3.60 | Enercon E-40 | 6 | PNE | 1998 |
Holtriem | Germany | 52.50 | Enercon E-66 | 35 | PNE | 1998 |
Westeregeln I | Germany | 2.00 | AN-Bonus AN 1 | 2 | PNE | 1998 |
Altenbruch I | Germany | 20.80 | Nordex N60 | 16 | PNE | 1998 |
Nordleda | Germany | 17.90 |
Enercon E-40 AN-Bonus AN 600 |
19 14 | PNE | 1997 |
Lübz I | Germany | 6.00 | Enercon E-40 | 12 | PNE | 1997 |
Theener II | Germany | 0.50 | Enercon E-40 | 1 | PNE | 1997 |
Dornumersiel | Germany | 0.50 | Enercon E-40 | 1 | PNE | 1997 |
Theener I | Germany | 0.90 | Enercon E-40 | 2 | PNE | 1994 |
Utgast | Germany | 3.15 | Enercon E-40 | 7 | PNE | 1994 |
Bensersiel | Germany | 0.45 | Enercon E-40 | 1 | PNE | 1993 |
Ostermarsch | Germany | 5.50 | Enercon E-40 | 11 | PNE | 1993 |
Westerbur | Germany | 0.15 | Tacke T300 | 1 | PNE | 1991 |
Penbreck | Great Britain | 18.00 | N. N. | 6 | PNE | 2015 |
Kennoxhead | Great Britain | 64.60 | N. N. | 19 | PNE | 2015 |
Tralorg | Great Britain | 20.00 | N. N. | 8 | PNE | 2015 |
Meikle Hill | Great Britain | 13.80 | N. N. | 6 | PNE | 2015 |
Kührstedt/Alfstedt | Germany | 43.20 |
Senvion 3.4M114 Siemens SWT-3.2-113 |
8 5 | PNE | 2017 |
Kirchengel | Germany | 9.90 | Vestas V112 | 3 | WKN | 2017 |
Longeves | France | 9.00 | Nordex N117 | 3 | WKN | 2017 |
Sommette-Eaucourt | France | 21.60 | Nordex N117 | 9 | WKN | 2017 |
Vivaldi | USA | 79.75 |
Siemens SWT-2.625-120 Siemens SWT-2.3-108 |
26 5 | WKN | 2017 |
Laxaskogen | Sweden | 25.20 | Siemens SWT-3.6-130 | 7 | WKN | 2017 |
Apensen | Germany | 2.00 | Vestas V80 | 1 | WKN | 2009 |
Riaucourt | France | 12.00 | Siemens SWT-3.6-130 | 5 | WKN | 2017 |
Saint Martin I'Ars | France | 10.25 | Senvion MM92 | 5 | WKN | 2018 |
Groß-Niendorf | Germany | 7.66 | GE 3.8 | 2 | WKN | 2018 |
Looft | Germany | 16.50 | Vestas V112 | 5 | WKN | 2018 |
Wangerland | Germany | 10.70 | Enercon E82/E101 | 4 | WKN | 2018 |
Gerdau-Repowering | Germany | 21.60 | Nordex N131 | 6 | PNE | 2018 |
Barwice | Poland | 42.00 | Siemens SWT-3.0-113 | 14 | WKN | 2018 |
Daméraucourt | France | 14.10 | Enercon E92 | 6 | WKN | 2018 |
Fiume Santo | Italy | 16.25 | Nordex N117 | 13 | WKN | 2018 |
Maisonnais | France | 6.00 | Vestas V100 / Senvion MM100 | 3 | WKN | 2018 |
Puchot | France | 7.05 | Enercon E92 | 3 | WKN | 2018 |
Jasna | Poland | 132.00 | Vestas V126 | 39 | WKN | 2019 |
Målarberget | Sweden | 113.00 | Vestas V150 | 27 | WKN | 2019 |
Laperrière | France | 19.20 | Nordex N117 | 8 | WKN | 2019 |
Schlenzer | Germany | 6.50 | GE 3.2-130 | 2 | PNE | 2019 |
Partanna | Italy | 14.40 | Nordex N117 | 6 | WKN | 2019 |
Castelgrande | Italy | 30.00 | Nordex N117 | 10 | WKN | 2019 |
Kittlitz III | Germany | 20.70 | Vestas V126 / Vestas V136 | 6 | WKN | 2019 |
Neuenwalde | Germany | 7.20 | Nordex N117 | 2 | PNE | 2019 |
Wölsickendorf | Germany | 16.80 | Vestas V150 | 4 | WKN | 2019 |
Kleinbüllesheim I | Germany | 4.70 | Enercon E92 | 2 | WKN | 2020 |
Lentföhrden | Germany | 8.40 | Vestas V150 | 2 | WKN | 2021 |
Langstedt | Germany | 12.60 | Vestas V150 | 3 | WKN | 2021 |
Hultema | Sweden | 60.00 | Siemens SG 155 | 11 | WKN | 2021 |
Erfurt-Ost | Germany | 5.50 | GE-158 | 1 | PNE | 2021 |
Poarta Alba | Romania | 117.60 | Vestas V150 | 21 | PNE | 2021 |
Mircea Voda | Romania | 25.20 | Vestas V150 | 6 | PNE | 2021 |
Mihai Viteazu | Romania | 78.00 | Vestas V150 | 13 | PNE | 2021 |
Nanteuil | France | 13.20 | Vestas V110 | 6 | WKN | 2021 |
Krzecin | Poland | 19.20 | Nordex N117 | 8 | WKN | 2021 |
Kuslin | Poland | 39.60 | Vestas V126 | 12 | WKN | 2021 |
Boitzenhagen | Germany | 25.05 |
Vestas V136 Vestas V126 |
6 1 | PNE | 2021 |
Haga Haga | South Afrika | 140.00 | N. N. | N. N. | WKN | 2021 |
Holstentor | Germany | 13.50 | Nordex N149 | 3 | WKN | 2021 |
Zahrenholz | Germany | 21.60 | Nordex N131 | 6 | WKN | 2021 |
Wahlsdorf | Germany | 19.38 | GE 3.2 | 6 | PNE | 2022 |
Gnutz I | Germany | 8.40 |
Vestas V150 Vestas 136 |
1 1 | WKN | 2022 |
Kuhstedt II | Germany | 22.00 | GE 5.5-158 | 4 | PNE | 2022 |
Adensen | Germany | 3.45 | Vestas V126 | 1 | PNE | 2022 |
Adensen West | Germany | 3.45 | Vestas V126 | 1 | PNE | 2022 |
Groß Oesingen | Germany | 32.40 | Nordex N131 | 9 | PNE | 2022 |
Total: | 3 800,78 MW | 1756 |
Total nominal output
: 3 800,78
MW
Total WET
: 1756
Unlike our onshore projects, we sell offshore wind farms "ready to construct" i.e. the buyer can begin immediately with construction provided all requirements are met. The offshore wind projects developed and sold by us are listed in the table below.
Wind farm | Country | Nominal output (MW) | WET | Status | Owner / Sold to |
---|---|---|---|---|---|
Atlantis I | Germany | 584 | 73 | Hearing held | Vattenfall |
Nautilus II / HTOD5 | Germany | 476 | 68 | Application conference held | Ventizz Capital / Hochtief |
Gode Wind 3 | Germany | 242 | 23 | Investment decision | Ørsted |
Gode Wind 1 & 2 | Germany | 582 | 97 | In operation | Ørsted |
Borkum Riffgrund II | Germany | 448 | 56 | In operation | Ørsted |
Borkum Riffgrund I | Germany | 312 | 78 | In operation | Ørsted |
Total: | 2 644,00 MW | 395 |