Referenzen
Unsere bisherigen Projekte auf einen Blick

Auf dieser Karte finden Sie Projekte in Deutschland und international, die von der PNE-Gruppe projektiert wurden. Klicken Sie auf die kleinen Windenergieanlagen, um Infos zu dem jeweiligen Projekt einzublenden. Oder klicken Sie auf einen Windpark in den aufgeführten Tabellen, um sich seinen Standort auf der Karte anzeigen zu lassen. 

Referenzen Windenergie an Land
Windparks an Land

Bei der Projektierung von Windparks an Land beginnt unser Leistungsspektrum bei der Identifikation des geeigneten Standorts und erstreckt sich über alle Schritte der Wertschöpfungskette. Von den ersten Windanalysen über die Finanzierung bis zur Auswahl der geeigneten Windenergieanlage (WEA), der Konstruktion und der schlüsselfertigen Übergabe an den Käufer. In manchen Fällen verkaufen wir auch die Projektrechte, ohne den Windpark zu bauen.

Windpark Land Nennleistung in MW WEA-Typ WEA Projektierer Inbetriebnahme /Verkauf
WippersdorfDeutschland 9,60 Nordex N117 4 WKN2016
Apensen IIDeutschland 6,00 Nordex N117 2 WKN2016
WesterengelDeutschland 23,10 Vestas V112 7 WKN2016
NentzelsrodeDeutschland 4,60 Enercon E-82 2 WKN2015
SiebenbäumenDeutschland 6,15 Vestas V112 2 WKN2015
Looft IIDeutschland 10,15 Vestas V112
Vestas V90
2
2
WKN2015
WeidehofDeutschland 18,40 Enercon E-70 8 WKN2014
Putlitz SüdDeutschland 10,00 Vestas V90 5 WKN2004
KroppDeutschland 9,00 Vestas V112 3 WKN2014
KastorfDeutschland 15,00 Vestas V112 5 WKN2013
KroppDeutschland 9,00 Vestas V112 3 WKN2013
HolligeDeutschland 10,00 Vestas V90 5 WKN2012
EbersgrünDeutschland 8,20 Repower MM 92 4 WKN2012
RugenortDeutschland 6,90 Enercon E82 3 WKN2011
SuderbruchDeutschland 16,00 Vestas V90 8 WKN2011
Kittlitz IIDeutschland 16,00 Vestas V90 8 WKN2010
HedwigenkoogDeutschland 13,80 Enercon E82 6 WKN2010
VetschauDeutschland 2,00 Vestas V90 1 WKN2010
Oelsig IIDeutschland 2,00 Vestas V90 1 WKN2009
Karstädt IIDeutschland 2,00 Vestas V90 1 WKN2009
Schönhagen IIDeutschland 2,30 Enercon E-70-4 1 WKN2009
WehrhainDeutschland 16,00 Vestas V90 8 WKN2009
OelsigDeutschland 4,00 Vestas V90 2 WKN2007
KarstädtDeutschland 20,00 Vestas V90 10 WKN2007
KittlitzDeutschland 10,00 Vestas V90 5 WKN2006
Roter BergDeutschland 6,00 Vestas V82 4 WKN2005
BechlinDeutschland 3,00 NEG Micon NM72 2 WKN2005
ZerbstDeutschland 3,00 GE Wind Energy 2 WKN2005
HorstDeutschland 4,00 Vestas V80 2 WKN2005
Bad EssenDeutschland 4,00 Vestas V90 2 WKN2005
Bad Essen IIDeutschland 4,00 Vestas V90 2 WKN2005
Gerdshagen-RapshagenDeutschland 14,00 Vestas V90 7 WKN2005
Wöhrden IVDeutschland 1,32 Vestas V47 2 WKN2004
Norderwöhrden IVDeutschland 0,85 Vestas V52 1 WKN2004
SchönhagenDeutschland 10,00 Vestas V90 5 WKN2004
Schönberg IIDeutschland 2,00 Vestas V80 1 WKN2004
Porep-JännersdorfDeutschland 62,00 Vestas V90 31 WKN2004
Zitz-WarchauDeutschland 30,00 NEG Micon NM64 20 WKN2003
KrempdorfDeutschland 15,75 Vestas V80
Vestas V66
7
1
WKN2003
BentfeldDeutschland 8,25 Vestas V66 5 WKN2002
Norderwöhrden IIIDeutschland 2,55 Vestas V52 3 WKN2002
NordwaldeDeutschland 2,00 NEG Micon NM60 2 WKN2002
SeelowDeutschland 18,00 Vestas V80 9 WKN2002
WönkhausenDeutschland 8,00 Vestas V80 4 WKN2002
Meerhof IIDeutschland 3,30 Vestas V66 2 WKN2001
ZinndorfDeutschland 14,85 Vestas V66 9 WKN2001
HambergenDeutschland 3,30 Vestas V47 5 WKN2001
ApensenDeutschland 34,65 Vestas V66 21 WKN2001
LooftDeutschland 9,90 Vestas V66 6 2001
LüdersdorfDeutschland 20,00 Vestas V80 10 WKN2001
Klein RodenslebenDeutschland 4,95 Vestas V66 3 WKN2000
KuhlaDeutschland 6,60 Vestas V66 4 WKN2000
Meerhof XIDeutschland 18,15 Vestas V66 11 WKN2000
HujeDeutschland 24,75 Vestas V66 15 WKN2000
WulfsdorfDeutschland 11,55 Vestas V66 7 WKN2000
RantrumDeutschland 9,90 Vestas V66 6 WKN1999
Wöhrden WestDeutschland 2,40 Vestas V44 4 WKN1999
SüderdeichDeutschland 2,64 Vestas V47 4 WKN1999
Eberschütz IIDeutschland 1,32 Vestas V47 2 WKN1999
Wöhrden Nord-WestDeutschland 1,98 Vestas V47 3 WKN1999
Windenergiefonds WestküsteDeutschland 15,18 Vestas V47 23 WKN1999
RosenschloßDeutschland 2,64 Vestas V47 4 WKN1999
SörupDeutschland 5,30 Vestas V66
Vestas V80
2
1
WKN1999
PulsDeutschland 16,50 Vestas V66 10 WKN1999
Wöhrden IDeutschland 6,60 Vestas V47 10 WKN1998
Wöhrden IIDeutschland 8,58 Vestas V47 13 WKN1998
Wöhrden IIIDeutschland 3,60 Vestas V47 6 WKN1998
SchönbergDeutschland 4,80 Vestas V44 8 WKN1998
Eberschütz IDeutschland 1,80 Vestas V44 3 WKN1997
FiefbergenDeutschland 1,20 Vestas V44 2 WKN1996
RugenortDeutschland 3,00 Vestas V44 5 WKN1996
BüttelDeutschland 2,00 Vestas V39 4 WKN1995
HedwigenkoogDeutschland 2,25 Vestas V27 10 WKN1994
SchwalkenstromDeutschland 2,00 Vestas V39 4 WKN1994
KarcinoPolen 51,00 Vestas V90 17 WKN2006
SnyderUSA 63,00 Vestas V90 21 WKN2007
FrancofonteItalien 72,00 Vestas V90 24 WKN2007
Cortijo de GuerraSpanien 42,00 Vestas V90 14 WKN2007
Vigne de FoixFrankreich 6,00 Vestas V90 2 WKN2008
ThouarsaisFrankreich 12,00 Vestas V90 6 WKN2008
Terre aux SaintsFrankreich 9,00 Vestas V90 3 WKN2008
RamiersFrankreich 12,00 Vestas V90 4 WKN2008
Pouillé'HermenaultFrankreich 11,90 Gamesa G58 14 WKN2008
NoirterreFrankreich 12,00 Vestas V90 6 WKN2008
MesnilFrankreich 9,00 Vestas V90 3 WKN2008
La VallièreFrankreich 8,00 Vestas V90 4 WKN2008
La PagodièreFrankreich 6,00 Vestas V90 2 WKN2008
Grande EpineFrankreich 12,00 Vestas V90 4 WKN2008
Chapelle-GaudinFrankreich 12,00 Vestas V90 6 WKN2008
BouvilleFrankreich 12,00 Vestas V90 4 WKN2008
BeauséjourFrankreich 8,00 Vestas V90 4 WKN2008
ThireFrankreich 11,90 Gamesa G58 14 WKN2008
Rocca RossaItalien 58,00 Gamesa G90 29 WKN2008
GiunchettoItalien 29,75 Vestas V52 35 WKN2010
BardyPolen 50,00 Vestas V90 25 WKN2010
MozartUSA 30,00 Nordex N100 12 WKN2011
WagnerUSA 6,00 Vestas V90 2 WKN2012
DargiesFrankreich 12,00 Enercon E82 6 WKN2014
Altenbruch RepoweringDeutschland 33,00 Nordex N117 11 PNE2017
EngelschoffDeutschland 10,18 Enercon E-92 5 PNE2016
KöhlenDeutschland 21,30 Enercon E-101 7 PNE2016
HolzthalebenDeutschland 4,80 Nordex N117 2 PNE2016
Waldfeucht RepoweringDeutschland 12,00 Vestas V112 4 PNE2015
ChransdorfDeutschland 57,60 Nordex N117 24 PNE2015
Kemberg IIIDeutschland 9,60 Nordex N117 4 PNE2014
SontraDeutschland 12,00 Nordex N117 5 PNE2014
Calau II DDeutschland 15,40 Vestas V112 5 PNE2014
Görike-Söllenthin IIDeutschland 2,00 Vestas V90 1 PNE2014
Leddin IVDeutschland 4,00 Vestas V90 2 PNE2014
Kemberg II ADeutschland 2,00 Vestas V90 1 PNE2014
Calau II CDeutschland 15,40 Vestas V112 5 PNE2014
Calau II ADeutschland 15,40 Vestas V112 5 PNE2014
Görike-Söllenthin IDeutschland 4,00 Vestas V90 2 PNE2013
Langwedel IIDeutschland 8,00 Vestas V90 4 PNE2013
Zernitz IIDeutschland 6,00 Vestas V90 3 PNE2013
Kemberg IIDeutschland 10,00 Vestas V90 5 PNE2012
OldendorfDeutschland 12,00 Enercon E-53 15 PNE2010
ElzeDeutschland 3,20 Enercon E-53 4 PNE2010
SchulenburgDeutschland 6,00 Vestas V90 3 PNE2010
GörikeDeutschland 10,00 Vestas V90 5 PNE2010
Leddin IIDeutschland 2,00 Vestas V90 1 PNE2009
VerlDeutschland 4,00 Vestas V90 2 PNE2009
Altenbruch IIDeutschland 25,80 Vestas V90/3
Vestas V90/2
Siemens SWT3,6
3
3
3
PNE2009
Alt ZeschdorfDeutschland 6,00 Vestas V90 3 PNE2009
BuchholzDeutschland 36,00 Vestas V90 18 PNE2009
LangwedelDeutschland 20,00 Vestas V90 10 PNE2009
Calau-SchadewitzDeutschland 8,00 Vestas V90 4 PNE2009
Schwienau IIDeutschland 10,00 Vestas V80 5 PNE2009
LeddinDeutschland 10,00 Vestas V90 5 PNE2009
Prötzel IIIDeutschland 4,00 Vestas V80 2 PNE2008
HiddestorfDeutschland 3,00 Südwind S70 2 PNE2007
Niemegk-Haseloff IIDeutschland 4,00 Vestas V80 2 PNE2007
WulkowDeutschland 10,00 Vestas V90 5 PNE2007
Kruge-GersdorfDeutschland 8,00 Vestas V80 4 PNE2006
FreyensteinDeutschland 16,00 Vestas V80 8 PNE2006
HalenbeckDeutschland 18,00 Vestas V80 9 PNE2006
KaarstDeutschland 12,00 Vestas V80 6 PNE2006
PrötzelDeutschland 14,00 Vestas V80 7 PNE2006
Groß WelleDeutschland 20,00 Vestas V80 10 PNE2006
BrieskeDeutschland 6,00 Vestas V80 3 PNE2006
Freudenberg-BeiersdorfDeutschland 28,00 Vestas V80 14 PNE2006
KembergDeutschland 15,00 Südwind S70 10 PNE2005
Niemegk-Haseloff IDeutschland 26,00 Vestas V80 13 PNE2004
Wagenfeld-Ströhen IIDeutschland 2,00 Vestas V80 1 PNE2004
Wagenfeld-StröhenDeutschland 4,00 Vestas V80 2 PNE2004
Waldfeucht-ObspringenDeutschland 18,00 Enercon E-66 10 PNE2004
Waldfeucht-Bocket IIDeutschland 7,20 Enercon E-66 4 PNE2004
Waldfeucht-Bocket IDeutschland 1,80 Enercon E-66 1 PNE2004
WillichDeutschland 4,00 Vestas V80 2 PNE2004
Klein SüstedtDeutschland 4,00 Vestas V80 2 PNE2004
CarzigDeutschland 3,00 Enercon E-58 3 PNE2004
GörlitzDeutschland 18,00 Enercon E-66 10 PNE2003
Bremervörde-IselersheimDeutschland 9,00 Südwind S70 6 PNE2003
Hopsten IIDeutschland 4,00 Enercon E-58 4 PNE2003
SieglitzDeutschland 4,00 Vestas V80 2 PNE2003
ZernitzDeutschland 14,40 Enercon E-66 8 PNE2003
RositzDeutschland 13,50 Südwind S70 9 PNE2003
LaubuseschbachDeutschland 3,00 Fuhrländer MD70 2 PNE2002
MangelsdorfDeutschland 13,00 Nordex N 62 10 PNE2002
ExtertalDeutschland 2,00 Vestas V80 1 PNE2002
TüchenDeutschland 19,80 Enercon E-66 11 PNE2002
QuitzowDeutschland 2,40 Enercon E-40
Enercon E-66
1
1
PNE2002
WilmersdorfDeutschland 10,80 Enercon E-66 6 PNE2002
LangenbergDeutschland 4,00 Vestas V80 2 PNE2002
Helenenberg IIIDeutschland 3,00 Südwind S70 2 PNE2002
GroßheideDeutschland 7,50 Enercon E-66 5 PNE2002
Keula-HelbedündorfDeutschland 1,20 DeWind DW48 2 PNE2002
ErfeldDeutschland 2,60 AN-Bonus AN 1,3 2 PNE2002
Pülfringen IIDeutschland 5,20 AN-Bonus AN 1,3 4 PNE2002
GyhumDeutschland 0,60 Enercon E-40 1 PNE2002
Gerdau-Schwienau IIDeutschland 11,25 DeWind DW64 9 PNE2002
Kötzlin-Barenthin IIDeutschland 18,00 Enercon E-66 10 PNE2002
KretzschauDeutschland 1,80 Enercon E-66 1 PNE2002
Gerdau-Schwienau IDeutschland 5,00 DeWind DW64 4 PNE2001
Pülfringen IDeutschland 1,30 AN-Bonus AN 1,3 1 PNE2001
Westeregeln IIDeutschland 2,60 Nordex N62 2 PNE2001
HassendorfDeutschland 6,25 DeWind DW62 5 PNE2001
KemnitzDeutschland 21,60 Enercon E-66 12 PNE2001
Kötzlin-Barenthin IDeutschland 12,60 Enercon E-66 7 PNE2001
GranaDeutschland 1,80 Enercon E-40 3 PNE2001
Lange HeideDeutschland 2,40 Enercon E-40 4 PNE2001
GrasbergDeutschland 1,20 DeWind DW 48 2 PNE2001
LauterbachDeutschland 1,80 DeWind DW48 3 PNE2001
LissaDeutschland 3,00 Enercon E-66 2 PNE2001
Helenenberg IIDeutschland 12,00 Südwind S70 8 PNE2001
Wanna IIDeutschland 2,00 AN-Bonus AN 1 2 PNE2001
HopstenDeutschland 2,00 Enercon E-58 2 PNE2000
WeselDeutschland 0,60 Enercon E-40 1 PNE2000
FalkenhagenDeutschland 9,00 Südwind S77 6 PNE2000
Helenenberg IDeutschland 6,50 Nordex N60 5 PNE2000
BlauensteinDeutschland 1,50 Südwind S70 1 PNE2000
Wanna IDeutschland 2,00 AN-Bonus AN 1 2 PNE2000
StaßfurtDeutschland 4,50 Südwind S70 3 PNE2000
GardelegenDeutschland 9,00 DeWind DW62 9 PNE2000
RakowDeutschland 12,60 DeWind DW48 21 PNE2000
DunningenDeutschland 3,00 Enercon E-66 2 PNE2000
WerderDeutschland 0,60 Enercon E-40 1 PNE1999
WaldfeuchtDeutschland 3,00 DeWind DW62 3 PNE1999
HörneDeutschland 3,90 AN-Bonus AN 1,3 3 PNE1999
OsterbruchDeutschland 8,00 AN-Bonus AN 1 8 PNE1999
Lübz IIDeutschland 3,60 Enercon E-40 6 PNE1998
HoltriemDeutschland 52,50 Enercon E-66 35 PNE1998
Westeregeln IDeutschland 2,00 AN-Bonus AN 1 2 PNE1998
Altenbruch IDeutschland 20,80 Nordex N60 16 PNE1998
NordledaDeutschland 17,90 Enercon E-40
AN-Bonus AN 600
19
14
PNE1997
Lübz IDeutschland 6,00 Enercon E-40 12 PNE1997
Theener IIDeutschland 0,50 Enercon E-40 1 PNE1997
DornumersielDeutschland 0,50 Enercon E-40 1 PNE1997
Theener IDeutschland 0,90 Enercon E-40 2 PNE1994
UtgastDeutschland 3,15 Enercon E-40 7 PNE1994
BensersielDeutschland 0,45 Enercon E-40 1 PNE1993
OstermarschDeutschland 5,50 Enercon E-40 11 PNE1993
WesterburDeutschland 0,15 Tacke T300 1 PNE1991
PenbreckGroßbritannien 18,00 N. N. 6 PNE2015
KennoxheadGroßbritannien 64,60 N. N. 19 PNE2015
TralorgGroßbritannien 20,00 N. N. 8 PNE2015
Meikle HillGroßbritannien 13,80 N. N. 6 PNE2015
Kührstedt/AlfstedtDeutschland 43,20 Senvion 3.4M114
Siemens SWT-3.2-113
8
5
PNE2017
KirchengelDeutschland 9,90 Vestas V112 3 WKN2017
LongevesFrankreich 9,00 Nordex N117 3 WKN2017
Sommette-EaucourtFrankreich 21,60 Nordex N117 9 WKN2017
VivaldiUSA 79,75 Siemens SWT-2.625-120
Siemens SWT-2.3-108
26

5
WKN2017
LaxaskogenSchweden 25,20 Siemens SWT-3.6-130 7 WKN2017
ApensenDeutschland 2,00 Vestas V80 1 WKN2009
RiaucourtFrankreich 12,00 Siemens SWT-3.6-130 5 WKN2017
Saint Martin I'ArsFrankreich 10,25 Senvion MM92 5 WKN2018
Groß-NiendorfDeutschland 7,66 GE 3.8 2 WKN2018
LooftDeutschland 16,50 Vestas V112 5 WKN2018
WangerlandDeutschland 10,70 Enercon E82/E101 4 WKN2018
Gerdau-RepoweringDeutschland 21,60 Nordex N131 6 PNE2018
BarwicePolen 42,00 Siemens SWT-3.0-113 14 WKN2018
DaméraucourtFrankreich 14,10 Enercon E92 6 WKN2018
Fiume SantoItalien 16,25 Nordex N117 13 WKN2018
MaisonnaisFrankreich 6,00 Vestas V100 / Senvion MM100 3 WKN2018
PuchotFrankreich 7,05 Enercon E92 3 WKN2018
JasnaPolen 132,00 Vestas V126 39 WKN2019
MålarbergetSchweden 113,00 Vestas V150 27 WKN2019
LaperrièreFrankreich 19,20 Nordex N117 8 WKN2019
SchlenzerDeutschland 6,50 GE 3.2-130 2 PNE2019
PartannaItalien 14,40 Nordex N117 6 WKN2019
CastelgrandeItalien 30,00 Nordex N117 10 WKN2019
Kittlitz IIIDeutschland 20,70 Vestas V126 / Vestas V136 6 WKN2019
NeuenwaldeDeutschland 7,20 Nordex N117 2 PNE2019
WölsickendorfDeutschland 16,80 Vestas V150 4 WKN2019
Kleinbüllesheim IDeutschland 4,70 Enercon E92 2 WKN2020
LentföhrdenDeutschland 8,40 Vestas V150 2 WKN2021
LangstedtDeutschland 12,60 Vestas V150 3 WKN2021
HultemaSchweden 60,00 Siemens SG 155 11 WKN2021
Erfurt-OstDeutschland 5,50 GE-158 1 PNE2021
Poarta AlbaRumaenien 117,60 Vestas V150 21 PNE2021
Mircea VodaRumaenien 25,20 Vestas V150 6 PNE2021
Mihai ViteazuRumaenien 78,00 Vestas V150 13 PNE2021
NanteuilFrankreich 13,20 Vestas V110 6 WKN2021
KrzecinPolen 19,20 Nordex N117 8 WKN2021
KuslinPolen 39,60 Vestas V126 12 WKN2021
BoitzenhagenDeutschland 25,05 Vestas V136
Vestas V126
6
1
PNE2021
Haga HagaSuedafrika 140,00 N. N. N. N. WKN2021
HolstentorDeutschland 13,50 Nordex N149 3 WKN2021
ZahrenholzDeutschland 21,60 Nordex N131 6 WKN2021
WahlsdorfDeutschland 19,38 GE 3.2 6 PNE2022
Gnutz IDeutschland 8,40 Vestas V150
Vestas 136
1
1
WKN2022
Kuhstedt IIDeutschland 22,00 GE 5.5-158 4 PNE2022
AdensenDeutschland 3,45 Vestas V126 1 PNE2022
Adensen WestDeutschland 3,45 Vestas V126 1 PNE2022
Groß OesingenDeutschland 32,40 Nordex N131 9 PNE2022
MansbachDeutschland 28,50 Nordex N149 5 PNE2023
  Summe: 3 829,28 MW  1761  

Summe Nennleistung : 3 829,28 MW
Summe WEA : 1761

Referenzen Windenergie auf See
Windparks auf dem Meer

Anders als bei unseren Projekten an Land, verkaufen wir Windparks auf See „ready to construct“, also wenn alle Voraussetzungen vorliegen, um unmittelbar mit dem Bau beginnen zu können. Die von uns entwickelten und veräußerten Windparks auf See sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Windpark Land Nennleistung in MW WEA Status Veräußert an
Atlantis I Deutschland 584 73 Erörterungstermin erfolgt Vattenfall
Nautilus II / HTOD5 Deutschland 476 68 Antragskonferenz erfolgt Ventizz Capital / Hochtief
Gode Wind 3 Deutschland 242 23 Investitionsentscheidungen erfolgt Ørsted
Gode Wind 1 & 2 Deutschland 582 97 In Betrieb Ørsted
Borkum Riffgrund II Deutschland 448 56 In Betrieb Ørsted
Borkum Riffgrund I Deutschland 312 78 In Betrieb Ørsted
  Summe: 2 644,00 MW 395