- Unternehmen
- Projektentwicklung
- Dienstleistungen
- Angebote für Projektpartner
- Jobs & Karriere
- Newsroom
- Investor relations
- Kontakt
Auf dieser Karte finden Sie Projekte in Deutschland und international, die von der PNE-Gruppe projektiert wurden. Klicken Sie auf die kleinen Windenergieanlagen, um Infos zu dem jeweiligen Projekt einzublenden. Oder klicken Sie auf einen Windpark in den aufgeführten Tabellen, um sich seinen Standort auf der Karte anzeigen zu lassen.
Bei der Projektierung von Windparks an Land beginnt unser Leistungsspektrum bei der Identifikation des geeigneten Standorts und erstreckt sich über alle Schritte der Wertschöpfungskette. Von den ersten Windanalysen über die Finanzierung bis zur Auswahl der geeigneten Windenergieanlage (WEA), der Konstruktion und der schlüsselfertigen Übergabe an den Käufer. In manchen Fällen verkaufen wir auch die Projektrechte, ohne den Windpark zu bauen.
Windpark | Land | Nennleistung in MW | WEA-Typ | WEA | Projektierer | Inbetriebnahme /Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|
Wippersdorf | Deutschland | 9,60 | Nordex N117 | 4 | WKN | 2016 |
Apensen II | Deutschland | 6,00 | Nordex N117 | 2 | WKN | 2016 |
Westerengel | Deutschland | 23,10 | Vestas V112 | 7 | WKN | 2016 |
Nentzelsrode | Deutschland | 4,60 | Enercon E-82 | 2 | WKN | 2015 |
Siebenbäumen | Deutschland | 6,15 | Vestas V112 | 2 | WKN | 2015 |
Looft II | Deutschland | 10,15 |
Vestas V112 Vestas V90 |
2 2 | WKN | 2015 |
Weidehof | Deutschland | 18,40 | Enercon E-70 | 8 | WKN | 2014 |
Putlitz Süd | Deutschland | 10,00 | Vestas V90 | 5 | WKN | 2004 |
Kropp | Deutschland | 9,00 | Vestas V112 | 3 | WKN | 2014 |
Kastorf | Deutschland | 15,00 | Vestas V112 | 5 | WKN | 2013 |
Kropp | Deutschland | 9,00 | Vestas V112 | 3 | WKN | 2013 |
Hollige | Deutschland | 10,00 | Vestas V90 | 5 | WKN | 2012 |
Ebersgrün | Deutschland | 8,20 | Repower MM 92 | 4 | WKN | 2012 |
Rugenort | Deutschland | 6,90 | Enercon E82 | 3 | WKN | 2011 |
Suderbruch | Deutschland | 16,00 | Vestas V90 | 8 | WKN | 2011 |
Kittlitz II | Deutschland | 16,00 | Vestas V90 | 8 | WKN | 2010 |
Hedwigenkoog | Deutschland | 13,80 | Enercon E82 | 6 | WKN | 2010 |
Vetschau | Deutschland | 2,00 | Vestas V90 | 1 | WKN | 2010 |
Oelsig II | Deutschland | 2,00 | Vestas V90 | 1 | WKN | 2009 |
Karstädt II | Deutschland | 2,00 | Vestas V90 | 1 | WKN | 2009 |
Schönhagen II | Deutschland | 2,30 | Enercon E-70-4 | 1 | WKN | 2009 |
Wehrhain | Deutschland | 16,00 | Vestas V90 | 8 | WKN | 2009 |
Oelsig | Deutschland | 4,00 | Vestas V90 | 2 | WKN | 2007 |
Karstädt | Deutschland | 20,00 | Vestas V90 | 10 | WKN | 2007 |
Kittlitz | Deutschland | 10,00 | Vestas V90 | 5 | WKN | 2006 |
Roter Berg | Deutschland | 6,00 | Vestas V82 | 4 | WKN | 2005 |
Bechlin | Deutschland | 3,00 | NEG Micon NM72 | 2 | WKN | 2005 |
Zerbst | Deutschland | 3,00 | GE Wind Energy | 2 | WKN | 2005 |
Horst | Deutschland | 4,00 | Vestas V80 | 2 | WKN | 2005 |
Bad Essen | Deutschland | 4,00 | Vestas V90 | 2 | WKN | 2005 |
Bad Essen II | Deutschland | 4,00 | Vestas V90 | 2 | WKN | 2005 |
Gerdshagen-Rapshagen | Deutschland | 14,00 | Vestas V90 | 7 | WKN | 2005 |
Wöhrden IV | Deutschland | 1,32 | Vestas V47 | 2 | WKN | 2004 |
Norderwöhrden IV | Deutschland | 0,85 | Vestas V52 | 1 | WKN | 2004 |
Schönhagen | Deutschland | 10,00 | Vestas V90 | 5 | WKN | 2004 |
Schönberg II | Deutschland | 2,00 | Vestas V80 | 1 | WKN | 2004 |
Porep-Jännersdorf | Deutschland | 62,00 | Vestas V90 | 31 | WKN | 2004 |
Zitz-Warchau | Deutschland | 30,00 | NEG Micon NM64 | 20 | WKN | 2003 |
Krempdorf | Deutschland | 15,75 |
Vestas V80 Vestas V66 |
7 1 | WKN | 2003 |
Bentfeld | Deutschland | 8,25 | Vestas V66 | 5 | WKN | 2002 |
Norderwöhrden III | Deutschland | 2,55 | Vestas V52 | 3 | WKN | 2002 |
Nordwalde | Deutschland | 2,00 | NEG Micon NM60 | 2 | WKN | 2002 |
Seelow | Deutschland | 18,00 | Vestas V80 | 9 | WKN | 2002 |
Wönkhausen | Deutschland | 8,00 | Vestas V80 | 4 | WKN | 2002 |
Meerhof II | Deutschland | 3,30 | Vestas V66 | 2 | WKN | 2001 |
Zinndorf | Deutschland | 14,85 | Vestas V66 | 9 | WKN | 2001 |
Hambergen | Deutschland | 3,30 | Vestas V47 | 5 | WKN | 2001 |
Apensen | Deutschland | 34,65 | Vestas V66 | 21 | WKN | 2001 |
Looft | Deutschland | 9,90 | Vestas V66 | 6 | 2001 | |
Lüdersdorf | Deutschland | 20,00 | Vestas V80 | 10 | WKN | 2001 |
Klein Rodensleben | Deutschland | 4,95 | Vestas V66 | 3 | WKN | 2000 |
Kuhla | Deutschland | 6,60 | Vestas V66 | 4 | WKN | 2000 |
Meerhof XI | Deutschland | 18,15 | Vestas V66 | 11 | WKN | 2000 |
Huje | Deutschland | 24,75 | Vestas V66 | 15 | WKN | 2000 |
Wulfsdorf | Deutschland | 11,55 | Vestas V66 | 7 | WKN | 2000 |
Rantrum | Deutschland | 9,90 | Vestas V66 | 6 | WKN | 1999 |
Wöhrden West | Deutschland | 2,40 | Vestas V44 | 4 | WKN | 1999 |
Süderdeich | Deutschland | 2,64 | Vestas V47 | 4 | WKN | 1999 |
Eberschütz II | Deutschland | 1,32 | Vestas V47 | 2 | WKN | 1999 |
Wöhrden Nord-West | Deutschland | 1,98 | Vestas V47 | 3 | WKN | 1999 |
Windenergiefonds Westküste | Deutschland | 15,18 | Vestas V47 | 23 | WKN | 1999 |
Rosenschloß | Deutschland | 2,64 | Vestas V47 | 4 | WKN | 1999 |
Sörup | Deutschland | 5,30 |
Vestas V66 Vestas V80 |
2 1 | WKN | 1999 |
Puls | Deutschland | 16,50 | Vestas V66 | 10 | WKN | 1999 |
Wöhrden I | Deutschland | 6,60 | Vestas V47 | 10 | WKN | 1998 |
Wöhrden II | Deutschland | 8,58 | Vestas V47 | 13 | WKN | 1998 |
Wöhrden III | Deutschland | 3,60 | Vestas V47 | 6 | WKN | 1998 |
Schönberg | Deutschland | 4,80 | Vestas V44 | 8 | WKN | 1998 |
Eberschütz I | Deutschland | 1,80 | Vestas V44 | 3 | WKN | 1997 |
Fiefbergen | Deutschland | 1,20 | Vestas V44 | 2 | WKN | 1996 |
Rugenort | Deutschland | 3,00 | Vestas V44 | 5 | WKN | 1996 |
Büttel | Deutschland | 2,00 | Vestas V39 | 4 | WKN | 1995 |
Hedwigenkoog | Deutschland | 2,25 | Vestas V27 | 10 | WKN | 1994 |
Schwalkenstrom | Deutschland | 2,00 | Vestas V39 | 4 | WKN | 1994 |
Karcino | Polen | 51,00 | Vestas V90 | 17 | WKN | 2006 |
Snyder | USA | 63,00 | Vestas V90 | 21 | WKN | 2007 |
Francofonte | Italien | 72,00 | Vestas V90 | 24 | WKN | 2007 |
Cortijo de Guerra | Spanien | 42,00 | Vestas V90 | 14 | WKN | 2007 |
Vigne de Foix | Frankreich | 6,00 | Vestas V90 | 2 | WKN | 2008 |
Thouarsais | Frankreich | 12,00 | Vestas V90 | 6 | WKN | 2008 |
Terre aux Saints | Frankreich | 9,00 | Vestas V90 | 3 | WKN | 2008 |
Ramiers | Frankreich | 12,00 | Vestas V90 | 4 | WKN | 2008 |
Pouillé'Hermenault | Frankreich | 11,90 | Gamesa G58 | 14 | WKN | 2008 |
Noirterre | Frankreich | 12,00 | Vestas V90 | 6 | WKN | 2008 |
Mesnil | Frankreich | 9,00 | Vestas V90 | 3 | WKN | 2008 |
La Vallière | Frankreich | 8,00 | Vestas V90 | 4 | WKN | 2008 |
La Pagodière | Frankreich | 6,00 | Vestas V90 | 2 | WKN | 2008 |
Grande Epine | Frankreich | 12,00 | Vestas V90 | 4 | WKN | 2008 |
Chapelle-Gaudin | Frankreich | 12,00 | Vestas V90 | 6 | WKN | 2008 |
Bouville | Frankreich | 12,00 | Vestas V90 | 4 | WKN | 2008 |
Beauséjour | Frankreich | 8,00 | Vestas V90 | 4 | WKN | 2008 |
Thire | Frankreich | 11,90 | Gamesa G58 | 14 | WKN | 2008 |
Rocca Rossa | Italien | 58,00 | Gamesa G90 | 29 | WKN | 2008 |
Giunchetto | Italien | 29,75 | Vestas V52 | 35 | WKN | 2010 |
Bardy | Polen | 50,00 | Vestas V90 | 25 | WKN | 2010 |
Mozart | USA | 30,00 | Nordex N100 | 12 | WKN | 2011 |
Wagner | USA | 6,00 | Vestas V90 | 2 | WKN | 2012 |
Dargies | Frankreich | 12,00 | Enercon E82 | 6 | WKN | 2014 |
Altenbruch Repowering | Deutschland | 33,00 | Nordex N117 | 11 | PNE | 2017 |
Engelschoff | Deutschland | 10,18 | Enercon E-92 | 5 | PNE | 2016 |
Köhlen | Deutschland | 21,30 | Enercon E-101 | 7 | PNE | 2016 |
Holzthaleben | Deutschland | 4,80 | Nordex N117 | 2 | PNE | 2016 |
Waldfeucht Repowering | Deutschland | 12,00 | Vestas V112 | 4 | PNE | 2015 |
Chransdorf | Deutschland | 57,60 | Nordex N117 | 24 | PNE | 2015 |
Kemberg III | Deutschland | 9,60 | Nordex N117 | 4 | PNE | 2014 |
Sontra | Deutschland | 12,00 | Nordex N117 | 5 | PNE | 2014 |
Calau II D | Deutschland | 15,40 | Vestas V112 | 5 | PNE | 2014 |
Görike-Söllenthin II | Deutschland | 2,00 | Vestas V90 | 1 | PNE | 2014 |
Leddin IV | Deutschland | 4,00 | Vestas V90 | 2 | PNE | 2014 |
Kemberg II A | Deutschland | 2,00 | Vestas V90 | 1 | PNE | 2014 |
Calau II C | Deutschland | 15,40 | Vestas V112 | 5 | PNE | 2014 |
Calau II A | Deutschland | 15,40 | Vestas V112 | 5 | PNE | 2014 |
Görike-Söllenthin I | Deutschland | 4,00 | Vestas V90 | 2 | PNE | 2013 |
Langwedel II | Deutschland | 8,00 | Vestas V90 | 4 | PNE | 2013 |
Zernitz II | Deutschland | 6,00 | Vestas V90 | 3 | PNE | 2013 |
Kemberg II | Deutschland | 10,00 | Vestas V90 | 5 | PNE | 2012 |
Oldendorf | Deutschland | 12,00 | Enercon E-53 | 15 | PNE | 2010 |
Elze | Deutschland | 3,20 | Enercon E-53 | 4 | PNE | 2010 |
Schulenburg | Deutschland | 6,00 | Vestas V90 | 3 | PNE | 2010 |
Görike | Deutschland | 10,00 | Vestas V90 | 5 | PNE | 2010 |
Leddin II | Deutschland | 2,00 | Vestas V90 | 1 | PNE | 2009 |
Verl | Deutschland | 4,00 | Vestas V90 | 2 | PNE | 2009 |
Altenbruch II | Deutschland | 25,80 |
Vestas V90/3 Vestas V90/2 Siemens SWT3,6 |
3 3 3 | PNE | 2009 |
Alt Zeschdorf | Deutschland | 6,00 | Vestas V90 | 3 | PNE | 2009 |
Buchholz | Deutschland | 36,00 | Vestas V90 | 18 | PNE | 2009 |
Langwedel | Deutschland | 20,00 | Vestas V90 | 10 | PNE | 2009 |
Calau-Schadewitz | Deutschland | 8,00 | Vestas V90 | 4 | PNE | 2009 |
Schwienau II | Deutschland | 10,00 | Vestas V80 | 5 | PNE | 2009 |
Leddin | Deutschland | 10,00 | Vestas V90 | 5 | PNE | 2009 |
Prötzel III | Deutschland | 4,00 | Vestas V80 | 2 | PNE | 2008 |
Hiddestorf | Deutschland | 3,00 | Südwind S70 | 2 | PNE | 2007 |
Niemegk-Haseloff II | Deutschland | 4,00 | Vestas V80 | 2 | PNE | 2007 |
Wulkow | Deutschland | 10,00 | Vestas V90 | 5 | PNE | 2007 |
Kruge-Gersdorf | Deutschland | 8,00 | Vestas V80 | 4 | PNE | 2006 |
Freyenstein | Deutschland | 16,00 | Vestas V80 | 8 | PNE | 2006 |
Halenbeck | Deutschland | 18,00 | Vestas V80 | 9 | PNE | 2006 |
Kaarst | Deutschland | 12,00 | Vestas V80 | 6 | PNE | 2006 |
Prötzel | Deutschland | 14,00 | Vestas V80 | 7 | PNE | 2006 |
Groß Welle | Deutschland | 20,00 | Vestas V80 | 10 | PNE | 2006 |
Brieske | Deutschland | 6,00 | Vestas V80 | 3 | PNE | 2006 |
Freudenberg-Beiersdorf | Deutschland | 28,00 | Vestas V80 | 14 | PNE | 2006 |
Kemberg | Deutschland | 15,00 | Südwind S70 | 10 | PNE | 2005 |
Niemegk-Haseloff I | Deutschland | 26,00 | Vestas V80 | 13 | PNE | 2004 |
Wagenfeld-Ströhen II | Deutschland | 2,00 | Vestas V80 | 1 | PNE | 2004 |
Wagenfeld-Ströhen | Deutschland | 4,00 | Vestas V80 | 2 | PNE | 2004 |
Waldfeucht-Obspringen | Deutschland | 18,00 | Enercon E-66 | 10 | PNE | 2004 |
Waldfeucht-Bocket II | Deutschland | 7,20 | Enercon E-66 | 4 | PNE | 2004 |
Waldfeucht-Bocket I | Deutschland | 1,80 | Enercon E-66 | 1 | PNE | 2004 |
Willich | Deutschland | 4,00 | Vestas V80 | 2 | PNE | 2004 |
Klein Süstedt | Deutschland | 4,00 | Vestas V80 | 2 | PNE | 2004 |
Carzig | Deutschland | 3,00 | Enercon E-58 | 3 | PNE | 2004 |
Görlitz | Deutschland | 18,00 | Enercon E-66 | 10 | PNE | 2003 |
Bremervörde-Iselersheim | Deutschland | 9,00 | Südwind S70 | 6 | PNE | 2003 |
Hopsten II | Deutschland | 4,00 | Enercon E-58 | 4 | PNE | 2003 |
Sieglitz | Deutschland | 4,00 | Vestas V80 | 2 | PNE | 2003 |
Zernitz | Deutschland | 14,40 | Enercon E-66 | 8 | PNE | 2003 |
Rositz | Deutschland | 13,50 | Südwind S70 | 9 | PNE | 2003 |
Laubuseschbach | Deutschland | 3,00 | Fuhrländer MD70 | 2 | PNE | 2002 |
Mangelsdorf | Deutschland | 13,00 | Nordex N 62 | 10 | PNE | 2002 |
Extertal | Deutschland | 2,00 | Vestas V80 | 1 | PNE | 2002 |
Tüchen | Deutschland | 19,80 | Enercon E-66 | 11 | PNE | 2002 |
Quitzow | Deutschland | 2,40 |
Enercon E-40 Enercon E-66 |
1 1 | PNE | 2002 |
Wilmersdorf | Deutschland | 10,80 | Enercon E-66 | 6 | PNE | 2002 |
Langenberg | Deutschland | 4,00 | Vestas V80 | 2 | PNE | 2002 |
Helenenberg III | Deutschland | 3,00 | Südwind S70 | 2 | PNE | 2002 |
Großheide | Deutschland | 7,50 | Enercon E-66 | 5 | PNE | 2002 |
Keula-Helbedündorf | Deutschland | 1,20 | DeWind DW48 | 2 | PNE | 2002 |
Erfeld | Deutschland | 2,60 | AN-Bonus AN 1,3 | 2 | PNE | 2002 |
Pülfringen II | Deutschland | 5,20 | AN-Bonus AN 1,3 | 4 | PNE | 2002 |
Gyhum | Deutschland | 0,60 | Enercon E-40 | 1 | PNE | 2002 |
Gerdau-Schwienau II | Deutschland | 11,25 | DeWind DW64 | 9 | PNE | 2002 |
Kötzlin-Barenthin II | Deutschland | 18,00 | Enercon E-66 | 10 | PNE | 2002 |
Kretzschau | Deutschland | 1,80 | Enercon E-66 | 1 | PNE | 2002 |
Gerdau-Schwienau I | Deutschland | 5,00 | DeWind DW64 | 4 | PNE | 2001 |
Pülfringen I | Deutschland | 1,30 | AN-Bonus AN 1,3 | 1 | PNE | 2001 |
Westeregeln II | Deutschland | 2,60 | Nordex N62 | 2 | PNE | 2001 |
Hassendorf | Deutschland | 6,25 | DeWind DW62 | 5 | PNE | 2001 |
Kemnitz | Deutschland | 21,60 | Enercon E-66 | 12 | PNE | 2001 |
Kötzlin-Barenthin I | Deutschland | 12,60 | Enercon E-66 | 7 | PNE | 2001 |
Grana | Deutschland | 1,80 | Enercon E-40 | 3 | PNE | 2001 |
Lange Heide | Deutschland | 2,40 | Enercon E-40 | 4 | PNE | 2001 |
Grasberg | Deutschland | 1,20 | DeWind DW 48 | 2 | PNE | 2001 |
Lauterbach | Deutschland | 1,80 | DeWind DW48 | 3 | PNE | 2001 |
Lissa | Deutschland | 3,00 | Enercon E-66 | 2 | PNE | 2001 |
Helenenberg II | Deutschland | 12,00 | Südwind S70 | 8 | PNE | 2001 |
Wanna II | Deutschland | 2,00 | AN-Bonus AN 1 | 2 | PNE | 2001 |
Hopsten | Deutschland | 2,00 | Enercon E-58 | 2 | PNE | 2000 |
Wesel | Deutschland | 0,60 | Enercon E-40 | 1 | PNE | 2000 |
Falkenhagen | Deutschland | 9,00 | Südwind S77 | 6 | PNE | 2000 |
Helenenberg I | Deutschland | 6,50 | Nordex N60 | 5 | PNE | 2000 |
Blauenstein | Deutschland | 1,50 | Südwind S70 | 1 | PNE | 2000 |
Wanna I | Deutschland | 2,00 | AN-Bonus AN 1 | 2 | PNE | 2000 |
Staßfurt | Deutschland | 4,50 | Südwind S70 | 3 | PNE | 2000 |
Gardelegen | Deutschland | 9,00 | DeWind DW62 | 9 | PNE | 2000 |
Rakow | Deutschland | 12,60 | DeWind DW48 | 21 | PNE | 2000 |
Dunningen | Deutschland | 3,00 | Enercon E-66 | 2 | PNE | 2000 |
Werder | Deutschland | 0,60 | Enercon E-40 | 1 | PNE | 1999 |
Waldfeucht | Deutschland | 3,00 | DeWind DW62 | 3 | PNE | 1999 |
Hörne | Deutschland | 3,90 | AN-Bonus AN 1,3 | 3 | PNE | 1999 |
Osterbruch | Deutschland | 8,00 | AN-Bonus AN 1 | 8 | PNE | 1999 |
Lübz II | Deutschland | 3,60 | Enercon E-40 | 6 | PNE | 1998 |
Holtriem | Deutschland | 52,50 | Enercon E-66 | 35 | PNE | 1998 |
Westeregeln I | Deutschland | 2,00 | AN-Bonus AN 1 | 2 | PNE | 1998 |
Altenbruch I | Deutschland | 20,80 | Nordex N60 | 16 | PNE | 1998 |
Nordleda | Deutschland | 17,90 |
Enercon E-40 AN-Bonus AN 600 |
19 14 | PNE | 1997 |
Lübz I | Deutschland | 6,00 | Enercon E-40 | 12 | PNE | 1997 |
Theener II | Deutschland | 0,50 | Enercon E-40 | 1 | PNE | 1997 |
Dornumersiel | Deutschland | 0,50 | Enercon E-40 | 1 | PNE | 1997 |
Theener I | Deutschland | 0,90 | Enercon E-40 | 2 | PNE | 1994 |
Utgast | Deutschland | 3,15 | Enercon E-40 | 7 | PNE | 1994 |
Bensersiel | Deutschland | 0,45 | Enercon E-40 | 1 | PNE | 1993 |
Ostermarsch | Deutschland | 5,50 | Enercon E-40 | 11 | PNE | 1993 |
Westerbur | Deutschland | 0,15 | Tacke T300 | 1 | PNE | 1991 |
Penbreck | Großbritannien | 18,00 | N. N. | 6 | PNE | 2015 |
Kennoxhead | Großbritannien | 64,60 | N. N. | 19 | PNE | 2015 |
Tralorg | Großbritannien | 20,00 | N. N. | 8 | PNE | 2015 |
Meikle Hill | Großbritannien | 13,80 | N. N. | 6 | PNE | 2015 |
Kührstedt/Alfstedt | Deutschland | 43,20 |
Senvion 3.4M114 Siemens SWT-3.2-113 |
8 5 | PNE | 2017 |
Kirchengel | Deutschland | 9,90 | Vestas V112 | 3 | WKN | 2017 |
Longeves | Frankreich | 9,00 | Nordex N117 | 3 | WKN | 2017 |
Sommette-Eaucourt | Frankreich | 21,60 | Nordex N117 | 9 | WKN | 2017 |
Vivaldi | USA | 79,75 |
Siemens SWT-2.625-120 Siemens SWT-2.3-108 |
26 5 | WKN | 2017 |
Laxaskogen | Schweden | 25,20 | Siemens SWT-3.6-130 | 7 | WKN | 2017 |
Apensen | Deutschland | 2,00 | Vestas V80 | 1 | WKN | 2009 |
Riaucourt | Frankreich | 12,00 | Siemens SWT-3.6-130 | 5 | WKN | 2017 |
Saint Martin I'Ars | Frankreich | 10,25 | Senvion MM92 | 5 | WKN | 2018 |
Groß-Niendorf | Deutschland | 7,66 | GE 3.8 | 2 | WKN | 2018 |
Looft | Deutschland | 16,50 | Vestas V112 | 5 | WKN | 2018 |
Wangerland | Deutschland | 10,70 | Enercon E82/E101 | 4 | WKN | 2018 |
Gerdau-Repowering | Deutschland | 21,60 | Nordex N131 | 6 | PNE | 2018 |
Barwice | Polen | 42,00 | Siemens SWT-3.0-113 | 14 | WKN | 2018 |
Daméraucourt | Frankreich | 14,10 | Enercon E92 | 6 | WKN | 2018 |
Fiume Santo | Italien | 16,25 | Nordex N117 | 13 | WKN | 2018 |
Maisonnais | Frankreich | 6,00 | Vestas V100 / Senvion MM100 | 3 | WKN | 2018 |
Puchot | Frankreich | 7,05 | Enercon E92 | 3 | WKN | 2018 |
Jasna | Polen | 132,00 | Vestas V126 | 39 | WKN | 2019 |
Målarberget | Schweden | 113,00 | Vestas V150 | 27 | WKN | 2019 |
Laperrière | Frankreich | 19,20 | Nordex N117 | 8 | WKN | 2019 |
Schlenzer | Deutschland | 6,50 | GE 3.2-130 | 2 | PNE | 2019 |
Partanna | Italien | 14,40 | Nordex N117 | 6 | WKN | 2019 |
Castelgrande | Italien | 30,00 | Nordex N117 | 10 | WKN | 2019 |
Kittlitz III | Deutschland | 20,70 | Vestas V126 / Vestas V136 | 6 | WKN | 2019 |
Neuenwalde | Deutschland | 7,20 | Nordex N117 | 2 | PNE | 2019 |
Wölsickendorf | Deutschland | 16,80 | Vestas V150 | 4 | WKN | 2019 |
Kleinbüllesheim I | Deutschland | 4,70 | Enercon E92 | 2 | WKN | 2020 |
Lentföhrden | Deutschland | 8,40 | Vestas V150 | 2 | WKN | 2021 |
Langstedt | Deutschland | 12,60 | Vestas V150 | 3 | WKN | 2021 |
Hultema | Schweden | 60,00 | Siemens SG 155 | 11 | WKN | 2021 |
Erfurt-Ost | Deutschland | 5,50 | GE-158 | 1 | PNE | 2021 |
Poarta Alba | Rumaenien | 117,60 | Vestas V150 | 21 | PNE | 2021 |
Mircea Voda | Rumaenien | 25,20 | Vestas V150 | 6 | PNE | 2021 |
Mihai Viteazu | Rumaenien | 78,00 | Vestas V150 | 13 | PNE | 2021 |
Nanteuil | Frankreich | 13,20 | Vestas V110 | 6 | WKN | 2021 |
Krzecin | Polen | 19,20 | Nordex N117 | 8 | WKN | 2021 |
Kuslin | Polen | 39,60 | Vestas V126 | 12 | WKN | 2021 |
Boitzenhagen | Deutschland | 25,05 |
Vestas V136 Vestas V126 |
6 1 | PNE | 2021 |
Haga Haga | Suedafrika | 140,00 | N. N. | N. N. | WKN | 2021 |
Holstentor | Deutschland | 13,50 | Nordex N149 | 3 | WKN | 2021 |
Zahrenholz | Deutschland | 21,60 | Nordex N131 | 6 | WKN | 2021 |
Wahlsdorf | Deutschland | 19,38 | GE 3.2 | 6 | PNE | 2022 |
Gnutz I | Deutschland | 8,40 |
Vestas V150 Vestas 136 |
1 1 | WKN | 2022 |
Kuhstedt II | Deutschland | 22,00 | GE 5.5-158 | 4 | PNE | 2022 |
Adensen | Deutschland | 3,45 | Vestas V126 | 1 | PNE | 2022 |
Adensen West | Deutschland | 3,45 | Vestas V126 | 1 | PNE | 2022 |
Groß Oesingen | Deutschland | 32,40 | Nordex N131 | 9 | PNE | 2022 |
Mansbach | Deutschland | 28,50 | Nordex N149 | 5 | PNE | 2023 |
Summe: | 3 829,28 MW | 1761 |
Summe Nennleistung
: 3 829,28
MW
Summe WEA
: 1761
Anders als bei unseren Projekten an Land, verkaufen wir Windparks auf See „ready to construct“, also wenn alle Voraussetzungen vorliegen, um unmittelbar mit dem Bau beginnen zu können. Die von uns entwickelten und veräußerten Windparks auf See sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Windpark | Land | Nennleistung in MW | WEA | Status | Veräußert an |
---|---|---|---|---|---|
Atlantis I | Deutschland | 584 | 73 | Erörterungstermin erfolgt | Vattenfall |
Nautilus II / HTOD5 | Deutschland | 476 | 68 | Antragskonferenz erfolgt | Ventizz Capital / Hochtief |
Gode Wind 3 | Deutschland | 242 | 23 | Investitionsentscheidungen erfolgt | Ørsted |
Gode Wind 1 & 2 | Deutschland | 582 | 97 | In Betrieb | Ørsted |
Borkum Riffgrund II | Deutschland | 448 | 56 | In Betrieb | Ørsted |
Borkum Riffgrund I | Deutschland | 312 | 78 | In Betrieb | Ørsted |
Summe: | 2 644,00 MW | 395 |