Wir geben Rückenwind für die Energiewende.

Referenzen

PNE ist einer der erfahrensten Entwickler von Projekten im Erneuerbaren Energie-Bereich: finanzstark, mit unvergleichlichem Branchenwissen und mit einem außerordentlich breiten Kompetenzfeld. 

Unsere Referenzen.

So machen wir die Energiewende möglich.

Der Erfolg bei der Entwicklung von Windparkprojekten an Land und auf See und von Photovoltaikprojekten an Land basiert wesentlich auf dem Wissen und den Erfahrungen langjähriger qualifizierter Mitarbeitender sowie einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten. Dabei sind unsere Projektteams besonders gefordert: Ihre Kreativität und ihr individuelles Vorgehen sind häufig die Schlüssel zur Lösung der oft komplexen Fragestellungen während der Entwicklung eines Wind- oder PV-Projekts.

Seit 1995.

PNE in Zahlen.

pne arrow
6,5  GW

installierte Nennleistung Wind onshore
und offshore

pne arrow
17,5  GW/GWp

in der Projekt-Pipeline Wind und PV

pne arrow
348  MW

Nennleistung der aktuell betriebenen eigenen Anlagen aus Erneuerbaren Energien.

Alle Projekte auf einen Blick.

Unsere Referenzprojekte.

Projekttyp
Nennleistung in MW
Projekt Land Nennleistung in MW WEA-Typ WEA Projektierer Inbetriebnahme/ Verkauf
Adensen Deutschland 3,45 Vestas V126 1 PNE 2022
Adensen West Deutschland 3,45 Vestas V126 1 PNE 2022
Alt Zeschdorf Deutschland 6,00 Vestas V90 3 PNE 2009
Altenbruch I Deutschland 20,80 Nordex N60 16 PNE 1998
Altenbruch II Deutschland 25,80 Vestas V90/3 / Vestas V80/2 / Siemens SWT3,6 9 PNE 2009
Altenbruch Repowering Deutschland 33,00 Nordex N117 11 PNE 2017
Apensen Deutschland 34,65 Vestas V66 21 WKN 2001
Apensen Deutschland 2,00 Vestas V80 1 WKN 2009
Apensen II Deutschland 6,00 Nordex N117 2 WKN 2016
Bad Essen Deutschland 4,00 Vestas V90 2 WKN 2005
Bad Essen II Deutschland 4,00 Vestas V90 2 WKN 2005
Bardy Polen 50,00 Vestas V90 25 WKN 2010
Barwice Polen 42,00 Siemens SWT-3.0-113 14 WKN 2018
Beauséjour Frankreich 8,00 Vestas V90 4 WKN 2008
Bechlin Deutschland 3,00 NEG Micon NM72 2 WKN 2005
Bensersiel Deutschland 0,45 Enercon E-40 1 PNE 1993
Bentfeld Deutschland 8,25 Vestas V66 5 WKN 2002
Blauenstein Deutschland 1,50 Südwind S70 1 PNE 2000
Boitzenhagen Deutschland 25,05 Vestas V136 / Vestas V126 7 PNE 2021
Bouville Frankreich 12,00 Vestas V90 4 WKN 2008
Bremervörde-Iselersheim Deutschland 9,00 Südwind S70 6 PNE 2003
Brieske Deutschland 6,00 Vestas V80 3 PNE 2006
Buchholz Deutschland 36,00 Vestas V90 18 PNE 2009
Büttel Deutschland 2,00 Vestas V39 4 WKN 1995
Calau II A Deutschland 15,40 Vestas V112 5 PNE 2014
Calau II C Deutschland 15,40 Vestas V112 5 PNE 2014
Calau II D Deutschland 15,40 Vestas V112 5 PNE 2014
Calau-Schadewitz Deutschland 8,00 Vestas V90 4 PNE 2009
Carzig Deutschland 3,00 Enercon E-58 3 PNE 2004
Castelgrande Italien 30,00 Nordex N117 10 WKN 2019
Chapelle-Gaudin Frankreich 12,00 Vestas V90 6 WKN 2008
Chransdorf Deutschland 57,60 Nordex N117 24 PNE 2015
Cortijo de Guerra Spanien 42,00 Vestas V90 14 WKN 2007
Daméraucourt Frankreich 14,10 Enercon E92 6 WKN 2018
Dargies Frankreich 12,00 Enercon E82 6 WKN 2014
Dornumersiel Deutschland 0,50 Enercon E-40 1 PNE 1997
Dunningen Deutschland 3,00 Enercon E-66 2 PNE 2000
Eberschütz I Deutschland 1,80 Vestas V44 3 WKN 1997
Eberschütz II Deutschland 1,32 Vestas V47 2 WKN 1999
Ebersgrün Deutschland 8,20 Repower MM 92 4 WKN 2012
Elze Deutschland 3,20 Enercon E-53 4 PNE 2010
Engelschoff Deutschland 10,18 Enercon E-92 5 PNE 2016
Erfeld Deutschland 2,60 AN-Bonus AN 1,3 2 PNE 2002
Erfurt-Ost Deutschland 5,50 GE - 158 1 PNE 2021
Extertal Deutschland 2,00 Vestas V80 1 PNE 2002
Falkenhagen Deutschland 9,00 Südwind S77 6 PNE 2000
Fiefbergen Deutschland 1,20 Vestas V44 2 WKN 1996
Fiume Santo Italien 16,25 Nordex N117 12 PNE 2018
Francofonte Italien 72,00 Vestas V90 24 PNE 2007
Freudenberg-Beiersdorf Deutschland 28,00 Vestas V80 14 PNE 2006
Freyenstein Deutschland 16,00 Vestas V80 8 PNE 2006
Gardelegen Deutschland 9,00 DeWind DW62 9 PNE 2000
Gerdau-Repowering Deutschland 21,60 Nordex N131 6 PNE 2018
Gerdau-Schwienau I Deutschland 5,00 DeWind DW64 4 PNE 2001
Gerdau-Schwienau II Deutschland 11,25 DeWind DW64 9 PNE 2002
Gerdshagen-Rapshagen Deutschland 14,00 Vestas V90 7 WKN 2005
Giunchetto Italien 29,75 Vestas V52 35 WKN 2010
Gnutz West I Deutschland 8,40 Vestas V150 / Vestas V136 2 WKN 2022
Görike Deutschland 10,00 Vestas V90 5 PNE 2010
Görike-Söllenthin I Deutschland 4,00 Vestas V90 2 PNE 2013
Görike-Söllenthin II Deutschland 2,00 Vestas V90 1 PNE 2014
Görlitz Deutschland 18,00 Enercon E-66 10 PNE 2003
Grana Deutschland 1,80 Enercon E-40 3 PNE 2001
Grande Epine Frankreich 12,00 Vestas V90 4 WKN 2008
Grasberg Deutschland 1,20 DeWind DW48 2 PNE 2001
Groß Oesingen-Steinhorst Deutschland 32,40 Nordex N131 9 PNE 2022
Groß Welle Deutschland 20,00 Vestas V80 10 PNE 2006
Großheide Deutschland 7,50 Enercon E-66 5 PNE 2002
Groß-Niendorf Deutschland 7,66 GE 3.8 2 WKN 2018
Gyhum Deutschland 0,60 Enercon E-40 1 PNE 2002
Haga Haga Südafrika 140,00 N. N. 0 WKN 2021
Halenbeck Deutschland 18,00 Vestas V80 9 PNE 2006
Hambergen Deutschland 3,30 Vestas V47 5 WKN 2001
Hassendorf Deutschland 6,25 DeWind DW62 5 PNE 2001
Hedwigenkoog Deutschland 2,25 Vestas V27 10 WKN 1994
Hedwigenkoog Deutschland 13,80 Enercon E82 6 WKN 2010
Helenenberg I Deutschland 6,50 Nordex N60 5 PNE 2000
Helenenberg II Deutschland 12,00 Südwind S70 8 PNE 2001
Helenenberg III Deutschland 3,00 Südwind S70 2 PNE 2002
Hiddestorf Deutschland 3,00 Südwind S70 2 PNE 2007
Hollige Deutschland 10,00 Vestas V90 5 WKN 2012
Holstentor Deutschland 13,50 Nordex N149 3 WKN 2021
Holtriem Deutschland 52,50 Enercon E-66 35 PNE 1998
Holzthaleben Deutschland 4,80 Nordex N117 2 PNE 2016
Hopsten Deutschland 2,00 Enercon E-58 2 PNE 2000
Hopsten II Deutschland 4,00 Enercon E-58 4 PNE 2003
Hörne Deutschland 3,90 AN-Bonus AN 1,3 3 PNE 1999
Horst Deutschland 4,00 Vestas V80 2 WKN 2005
Huje Deutschland 24,75 Vestas V66 15 WKN 2000
Hultema Schweden 60,00 Siemens SG 155 11 WKN 2021
Jasna Polen 132,00 Vestas V126 39 PNE 2019
Kaarst Deutschland 12,00 Vestas V80 6 PNE 2006
Karcino Polen 51,00 Vestas V90 17 WKN 2006
Karstädt Deutschland 20,00 Vestas V90 10 WKN 2007
Karstädt II Deutschland 2,00 Vestas V90 1 WKN 2009
Kastorf Deutschland 15,00 Vestas V112 5 WKN 2013
Kemberg Deutschland 15,00 Südwind S70 10 PNE 2005
Kemberg II Deutschland 10,00 Vestas V90 5 PNE 2012
Kemberg II A Deutschland 2,00 Vestas V90 1 PNE 2014
Kemberg III Deutschland 9,60 Nordex N117 4 PNE 2014
Kemnitz Deutschland 21,60 Enercon E-66 12 PNE 2001
Kennoxhead Großbritannien 64,60 N. N. 19 PNE 2015
Keula-Helbedündorf Deutschland 1,20 DeWind DW48 2 PNE 2002
Kirchengel Deutschland 9,90 Vestas V112 3 WKN 2017
Kittlitz Deutschland 10,00 Vestas V90 5 WKN 2006
Kittlitz II Deutschland 16,00 Vestas V90 8 WKN 2010
Kittlitz III a Deutschland 17,25 Vestas V126 / Vestas V136 5 WKN 2019
Kittlitz III b Deutschland 3,45 Vestas V136 1 WKN 2019
Klein Rodensleben Deutschland 4,95 Vestas V66 3 WKN 2000
Klein Süstedt Deutschland 4,00 Vestas V80 2 PNE 2004
Kleinbüllesheim I Deutschland 4,70 Enercon E92 2 WKN 2020
Köhlen Deutschland 21,30 Enercon E101 7 PNE 2016
Kötzlin-Barenthin I Deutschland 12,60 Enercon E-66 7 PNE 2001
Kötzlin-Barenthin II Deutschland 18,00 Enercon E-66 10 PNE 2002
Krempdorf Deutschland 15,75 Vestas V80 / Vestas V66 8 WKN 2003
Kretzschau Deutschland 1,80 Enercon E-66 1 PNE 2002
Kropp Deutschland 9,00 Vestas V112 3 WKN 2013
Kropp Deutschland 9,00 Vestas V112 3 WKN 2014
Kruge-Gersdorf Deutschland 8,00 Vestas V80 4 PNE 2006
Krzecin Polen 19,20 Nordex N117 8 WKN 2021
Kuhla Deutschland 6,60 Vestas V66 4 WKN 2000
Kührstedt-Alfstedt Deutschland 43,20 Senvion 3.2M114 / Siemens SWT-3.2-113 13 PNE 2017
Kuhstedt II Deutschland 22,00 GE 5.5-158 4 PNE 2022
Kuslin Polen 39,60 Vestas V126 12 WKN 2021
La Pagodière Frankreich 6,00 Vestas V90 2 WKN 2008
La Vallière Frankreich 8,00 Vestas V90 4 WKN 2008
Lange Heide Deutschland 2,40 Enercon E-40 4 PNE 2001
Langenberg Deutschland 4,00 Vestas V80 2 PNE 2002
Langstedt A Deutschland 8,40 Vestas V150 2 WKN 2021
Langstedt B Deutschland 4,20 Vestas V150 1 WKN 2021
Langwedel Deutschland 20,00 Vestas V90 10 PNE 2009
Langwedel II Deutschland 8,00 Vestas V90 4 PNE 2013
Laperrière Frankreich 19,20 Nordex N117 8 WKN 2019
Laubuseschbach Deutschland 3,00 Fuhrländer MD70 2 PNE 2002
Lauterbach Deutschland 1,80 DeWind DW48 3 PNE 2001
Laxaskogen Schweden 25,20 Siemens SWT-3.6-130 7 WKN 2017
Leddin Deutschland 10,00 Vestas V90 5 PNE 2009
Leddin II Deutschland 2,00 Vestas V90 1 PNE 2009
Leddin IV Deutschland 4,00 Vestas V90 2 PNE 2014
Lentföhrden Deutschland 8,40 Vestas V150 2 WKN 2021
Lissa Deutschland 3,00 Enercon E-66 2 PNE 2001
Longeves Frankreich 9,00 Nordex N117 3 WKN 2017
Looft Deutschland 9,90 Vestas V66 6 WKN 2001
Looft Deutschland 16,50 Vestas V112 5 WKN 2018
Looft II Deutschland 10,15 Vestas V112 / Vestas V90 4 WKN 2015
Lübz I Deutschland 6,00 Enercon E-40 12 PNE 1997
Lübz II Deutschland 3,60 Enercon E-40 6 PNE 1998
Lüdersdorf Deutschland 20,00 Vestas V80 10 WKN 2001
Maisonnais Frankreich 6,00 Vestas V100 / Senvion MM100 3 WKN 2018
Målarberget Schweden 113,00 Vestas V150 27 WKN 2019
Mangelsdorf Deutschland 13,00 Nordex N 62 10 PNE 2002
Mansbach Deutschland 28,50 Nordex N149 5 PNE 2023
Meerhof II Deutschland 3,30 Vestas V66 2 WKN 2001
Meerhof XI Deutschland 18,15 Vestas V66 11 WKN 2000
Meikle Hill Großbritannien 13,80 N. N. 6 PNE 2015
Mesnil Frankreich 9,00 Vestas V90 3 WKN 2008
Mihai Viteazu Rumänien 78,00 Vestas V150 13 PNE 2021
Mircea Voda Rumänien 25,20 Vestas V150 6 PNE 2021
Mozart USA 30,00 Nordex N100 12 WKN 2011
Nanteuil Frankreich 13,20 Vestas V110 6 WKN 2021
Nentzelsrode Deutschland 4,60 Enercon E-82 2 WKN 2015
Neuenwalde Deutschland 7,20 Nordex N117 2 PNE 2019
Niemegk-Haseloff I Deutschland 26,00 Vestas V80 13 PNE 2004
Niemegk-Haseloff II Deutschland 4,00 Vestas V80 2 PNE 2007
Noirterre Frankreich 12,00 Vestas V90 6 WKN 2008
Norderwöhrden III Deutschland 2,55 Vestas V52 3 WKN 2002
Norderwöhrden IV Deutschland 0,85 Vestas V52 1 WKN 2004
Nordleda Deutschland 17,90 Enercon E-40 / AN-Bonus AN 600 33 PNE 1997
Nordwalde Deutschland 2,00 NEG Micon NM60 2 WKN 2002
Oelsig Deutschland 4,00 Vestas V90 2 WKN 2007
Oelsig II Deutschland 2,00 Vestas V90 1 WKN 2009
Oldendorf Deutschland 12,00 Enercon E-53 15 PNE 2010
Osterbruch Deutschland 8,00 AN-Bonus AN 1 8 PNE 1999
Ostermarsch Deutschland 5,50 Enercon E-40 11 PNE 1993
Partanna Italien 14,40 Nordex N117 6 WKN 2019
Penbreck Großbritannien 18,00 N. N. 6 PNE 2015
Poarta Alba Rumänien 117,60 Vestas V150 21 PNE 2021
Porep-Jännersdorf Deutschland 62,00 Vestas V90 31 WKN 2004
Pouillé'Hermenault Frankreich 11,90 Gamesa G58 14 WKN 2008
Prötzel Deutschland 14,00 Vestas V80 7 PNE 2006
Prötzel III Deutschland 4,00 Vestas V80 2 PNE 2008
Puchot Frankreich 7,05 Enercon E92 3 WKN 2018
Pülfringen I Deutschland 1,30 AN-Bonus AN 1,3 1 PNE 2001
Pülfringen II Deutschland 5,20 AN-Bonus AN 1,3 4 PNE 2002
Puls Deutschland 16,50 Vestas V66 10 WKN 1999
Putlitz Süd Deutschland 10,00 Vestas V90 5 WKN 2004
Quitzow Deutschland 2,40 Enercon E-40 / Enercon E-66 2 PNE 2002
Rakow Deutschland 12,60 DeWind DW48 21 PNE 2000
Ramiers Frankreich 12,00 Vestas V90 4 WKN 2008
Rantrum Deutschland 9,90 Vestas V66 6 WKN 1999
Riaucourt Frankreich 12,00 Siemens-3,6-130 5 WKN 2017
Rocca Rossa Italien 58,00 Gamesa G90 29 WKN 2008
Rosenschloß Deutschland 2,64 Vestas V47 4 WKN 1999
Rositz Deutschland 13,50 Südwind S70 9 PNE 2003
Roter Berg Deutschland 6,00 Vestas V82 4 WKN 2005
Rugenort Deutschland 3,00 Vestas V44 5 WKN 1996
Rugenort Deutschland 6,90 Enercon E82 3 WKN 2011
Saint Martin l´Ars Frankreich 10,25 Senvion MM92 5 WKN 2018
Schlenzer Deutschland 6,50 GE 3.2-130 2 PNE 2019
Schönberg Deutschland 4,80 Vestas V44 8 WKN 1998
Schönberg II Deutschland 2,00 Vestas V80 1 WKN 2004
Schönhagen Deutschland 10,00 Vestas V90 5 WKN 2004
Schönhagen II Deutschland 2,30 Enercon E-70-4 1 WKN 2009
Schulenburg Deutschland 6,00 Vestas V90 3 PNE 2010
Schwalkenstrom Deutschland 2,00 Vestas V39 4 WKN 1994
Schwienau II Deutschland 10,00 Vestas V80 5 PNE 2009
Seelow Deutschland 18,00 Vestas V80 9 WKN 2002
Siebenbäumen Deutschland 6,15 Vestas V112 2 WKN 2015
Sieglitz Deutschland 4,00 Vestas V80 2 PNE 2003
Snyder USA 63,00 Vestas V90 21 WKN 2007
Sommette-Eaucourt Frankreich 21,60 Nordex N117 9 WKN 2017
Sontra Deutschland 12,00 Nordex N117 5 PNE 2014
Sörup Deutschland 5,30 Vestas V66 / Vestas V80 3 WKN 1999
Staßfurt Deutschland 4,50 Südwind S70 3 PNE 2000
Suderbruch Deutschland 16,00 Vestas V90 8 WKN 2011
Süderdeich Deutschland 2,64 Vestas V47 4 WKN 1999
Terre aux Saints Frankreich 9,00 Vestas V90 3 WKN 2008
Theener I Deutschland 0,90 Enercon E-40 2 PNE 1994
Theener II Deutschland 0,50 Enercon E-40 1 PNE 1997
Thire Frankreich 11,90 Gamesa G58 14 WKN 2008
Thouarsais Frankreich 12,00 Vestas V90 6 WKN 2008
Tralorg Großbritannien 20,00 N. N. 8 PNE 2015
Tüchen Deutschland 19,80 Enercon E-66 11 PNE 2002
Utgast Deutschland 3,15 Enercon E-40 7 PNE 1994
Verl Deutschland 4,00 Vestas V90 2 PNE 2009
Vetschau Deutschland 2,00 Vestas V90 1 WKN 2010
Vigne de Foix Frankreich 6,00 Vestas V90 2 WKN 2008
Vivaldi USA 79,75 Siemens SWT-2.625-120 / Siemens SWT-2.3-108 31 WKN 2017
Wagenfeld-Ströhen Deutschland 4,00 Vestas V80 2 PNE 2004
Wagenfeld-Ströhen II Deutschland 2,00 Vestas V80 1 PNE 2004
Wagner USA 6,00 Vestas V90 2 WKN 2012
Wahlsdorf Deutschland 19,38 GE 3,2 6 PNE 2022
Waldfeucht Deutschland 3,00 DeWind DW62 3 PNE 1999
Waldfeucht (Repowering) Deutschland 12,00 Vestas V112 4 PNE 2015
Waldfeucht-Bocket I Deutschland 1,80 Enercon E-66 1 PNE 2004
Waldfeucht-Bocket II Deutschland 7,20 Enercon E-66 4 PNE 2004
Waldfeucht-Obspringen Deutschland 18,00 Enercon E-66 10 PNE 2004
Wangerland Deutschland 10,70 Enercon E82 / E101 4 WKN 2018
Wanna I Deutschland 2,00 AN-Bonus AN 1 2 PNE 2000
Wanna II Deutschland 2,00 AN-Bonus AN 1 2 PNE 2001
Wehrhain Deutschland 16,00 Vestas V90 8 WKN 2009
Weidehof Deutschland 18,40 Enercon E-70 8 WKN 2014
Werder Deutschland 0,60 Enercon E-40 1 PNE 1999
Wesel Deutschland 0,60 Enercon E-40 1 PNE 2000
Westerbur Deutschland 0,15 Tacke T300 1 PNE 1991
Westeregeln I Deutschland 2,00 AN-Bonus AN 1 2 PNE 1998
Westeregeln II Deutschland 2,60 Nordex N62 2 PNE 2001
Westerengel Deutschland 23,10 Vestas V112 7 WKN 2016
Willich Deutschland 4,00 Vestas V80 2 PNE 2004
Wilmersdorf Deutschland 10,80 Enercon E-66 6 PNE 2002
Windenergiefonds Westküste Deutschland 15,18 Vestas V47 23 WKN 1999
Wipperdorf Deutschland 9,60 Nordex N117 4 WKN 2016
Wöhrden I Deutschland 6,60 Vestas V47 10 WKN 1998
Wöhrden II Deutschland 8,58 Vestas V47 13 WKN 1998
Wöhrden III Deutschland 3,60 Vestas V47 6 WKN 1998
Wöhrden IV Deutschland 1,32 Vestas V47 2 WKN 2004
Wöhrden Nord-West Deutschland 1,98 Vestas V47 3 WKN 1999
Wöhrden West Deutschland 2,40 Vestas V44 4 WKN 1999
Wölsickendorf Deutschland 16,80 Vestas V150 4 WKN 2019
Wönkhausen Deutschland 8,00 Vestas V80 4 WKN 2002
Wulfsdorf Deutschland 11,55 Vestas V66 7 WKN 2000
Wulkow Deutschland 10,00 Vestas V90 5 PNE 2007
Zahrenholz Deutschland 21,60 Nordex N131 6 WKN 2021
Zerbst Deutschland 3,00 GE Wind Energy 2 WKN 2005
Zernitz Deutschland 14,40 Enercon E-66 8 PNE 2003
Zernitz II Deutschland 6,00 Vestas V90 3 PNE 2013
Zinndorf Deutschland 14,85 Vestas V66 9 WKN 2001
Zitz-Warchau Deutschland 30,00 NEG Micon NM64 20 WKN 2003
Atlantis I Deutschland 584,00 to be decided 73 PNE 2029
Borkum Riffgrund 1 Deutschland 312,00 SWT-4.0-120 (Siemens) 78 PNE 2015
Borkum Riffgrund 2 Deutschland 448,00 MHI Vestas V164-8.0MW 56 PNE 2019
Gode Wind 1 Deutschland 330,00 SWT-6.0-154 (Siemens) 55 PNE 2016
Gode Wind 2 Deutschland 252,00 SWT-6.0-154 (Siemens) 42 PNE 2016
Gode Wind 3 (ursprünglich Gode Wind 3 & 4) Deutschland 242,00 Siemens Gamesa 11MW-200 DD 23 PNE 2024
HTOD5 (Nautilus II) Deutschland 476,00 - 68 PNE N/A
Chantonnay Frankreich 9,00 Nordex N131 3 WKN 2022
Castellani Italien 39,60 Nordex N131 11 WKN 2022
Papenrode Deutschland 19,00 AN Bonus 1300/62 13 PNE 2019
Kuhstedt Repowering Deutschland 1,60 Enercon E-53 2 PNE 2023
Hassendorf Deutschland 2,50 DeWind D6 2 PNE 2023
Hamwarde Deutschland 11,40 Nordex N149 2 WKN 2023
Stuvenborn Ia Deutschland 10,20 Vestas V150 / Vestas V136 2 WKN 2023
282 Projekte 10 Länder 6.566,58 MW